Panduan Servis F11 Pro V1.2
Daftar Isi
1. Panduan2. Informasi Perbaikan Umum
3. Tinjauan Produk
4. Tampilan Struktur Dekomposisi Ponsel
5. Langkah Pembongkaran
6. Langkah Pemasangan
7. Kalibrasi
8. Uji Fungsi Setelah Servis
9. Tindakan Pencegahan Pembongkaran dan Pemasangan F11 Pro
1. Panduan
1.1 Tinjauan Panduan
Harap diingat bahwa dokumen panduan servis ini terus diperbarui dan dimodifikasi, dan terus amati akan versi yang terbaru.
1.2 Peringatan dan Perhatian
Peringatan:
1. Pusat layanan mungkin diharuskan untuk mengunduh sistem vehicle-mounted pada ponsel. Dalam kondisi gangguan tertentu, sinyal RF ponsel dapat mempengaruhi pengoperasian sistem manajemen tenaga listrik dari kendaraan dan sistem pengereman anti-selip (ABSs). Jika perlu, tanyakan kepada dealer / produsen kendaraan untuk menentukan kekebalan sistem elektronik kendaraan terhadap energi RF.
2. Ponsel tidak boleh dioperasikan di daerah yang rawan / berpotensi meledak, seperti pom bensin dan area peledakan.
3. Pengoperasian peralatan transmisi radio apa pun, termasuk ponsel, dapat mengganggu fungsi perangkat alat medis yang dilindungi oleh mekanisme industri. Hubungi produsen perangkat alat medis jika diperlukan. Peralatan elektronik lainnya juga dapat terganggu.
2. Informasi Perbaikan Umum
Pada bagian ini, teknisi akan menemukan petunjuk - petunjuk umum untuk melakukan perbaikan:Staf layanan pelanggan dapat mengunduh dan membaca dokumentasi produk pada: ftp://wxfuwu@172.16.103.212:919 Unduh dan baca panduan produk atau panduan pengguna pada: ftp://wxfuwu@172.16.103.212:919
Sebelum memulai perbaikan, anda harus memasuki Kawasan Perindungan ESD dan mengenakan gelang anda. Gunakan sarung tangan untuk menghindari korosi dan sidik jari. Lindungi jendela dan layar display dengan plastik film untuk menghindari debu dan goresan. Saat membersihkan bantalan logam, anda harus menggunakan kain lembut / sikat ESD dan isopropanol. Tidak diperbolehkan menggunakan penghapus karena akan menggores permukaan dan akan menyebabkan oksidasi dan korosi di kemudian hari. Komponen – komponen mekanis (kecuali penutup pelindung dan bagian yang bengkok), yang tidak dapat diperbaiki jika terjadi kegagalan, hanya dapat diganti, jika komponen tersebut tidak disolder. Setelah melepas dan mempertahankan penutup pelindung, pastikan untuk menggantinya dengan yang baru. Jika tidak, kebocoran frekuensi tinggi dapat berpengaruh terhadap perangkat. Selalu gunakan suku cadang OPPO yang asli. Periksa sambungan komponen – komponen yang disolder, yang berkaitan dengan kesalahan yang ditunjukkan (seperti, konektor atau sakelar yang disolder) dan solder ulang jika diperlukan (hanya pusat perbaikan yang dapat melakukan kegiatan solder bebas timah). Lepaskan fluks solder yang berlebih setelah melakukan kegiatan penyolderan. Pasang handset dengan torsi sekrup standar (lihat Pengantar Panduan Servis).
Selalu gunakan peralatan anda sendiri untuk menguji di mana anda yakin bahwa alat itu berfungsi. Untuk keluhan tentang fungsi pengisian daya, silakan uji handset dengan pengisi daya anda sendiri untuk memastikan apakah handset atau pengisi daya menyebabkan malfungsi. Saat melakukan catatan kesalahan, selalu catat kode kesalahan yang menyebabkan kerusakan. Keakuratan kode ini akan sangat membantu peningkatan dan perbaikan kualitas. Selain itu, selalu catat pada bagian pergantian part jika diperlukan.Dokumen – dokumen layanan tersedia pada server FTP : ftp://wxfuwu@172. 16. 103. 212:919. , yang akan diberitahukan via email. Mohon perhatian bahwa dokumen – dokumen tersebut akan selalu diperbarui seiring berjalannya waktu.
3. Tinjauan Produk
Pengenalan Produk
| Parameter | Spesifikasi | |
|---|---|---|
| Screen | Screen | 6.5inch 1080P TFT LCD |
| Operating System | Operating System | Android9.0 + ROM 6.0 |
| CPU | CPU | Main frequency 2.1GHz 8 core |
| Memory | RAM | 4G and 6G |
| ROM | 64G and 128G | |
| Camera | Front | 16M |
| Rear | 48M+5M | |
| Network | Network Edition | Universal version/Asia Pacific version/Simplified Asia-pacific version |
| Network Model | LTE+VOLTE | |
| Network Type | Dual-SIM | |
| Support Band | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA band 1/5/8 4G:TD-LTE bands 38/40/41 4G:FDD-LTE bands 1/3/5/7/8/20/28 |
|
| Battery | Capacity | 4000mAh |
| Data | Bluetooth | BT4.2 |
| WIFI | WIFI | WIFI Display |
| Sensor | L-sensor, G-sensor, Distance-sensor, 、E-compass, Visual Gyro Sensor | |
| SIM Card | Double Nano SIM | |
| T card External Memory | T card; Either-or card holder for Nano SIM card and T card; | |
| Earphone | 3.5mm earphone | |
| Adapter | 5V4A | |
| USB | 7pin USB, support OTG | |
| Other Features | Signal flashlight , support FM | |
4. Tampilan Struktur Dekomposisi Ponsel
4.1. Diagram Dekomposisi F11 Pro
4.2 Tampilan Dekomposisi sesuai dengan tabel part berikut
| No | Nama Material (Untuk Aftersales) | Foto Material | Jumlah | Satuan |
| 1 | Upper cover assembly for the motherboard 4902184/4902253/4902247/4902185 |
1 | PCS | |
| 17-Upper cover | 1 | PCS | ||
| 19-Rear camera lens assembly | 1 | PCS | ||
| 16-Semi-finished FPC | 1 | PCS | ||
| 10-Guide rail for the Front camera | ||||
| 2 | Rear Camera Assembly 9490690 | 1 | PCS | |
| 3 | Front Camera assembly 4902248/4902186/4902254/4902187 | 1 | PCS | |
| 11-Cover plate for the Front camera | 1 | PCS | ||
| 12-Front camera bracket | 1 | PCS | ||
| 15-Camera lens | ||||
| 4 | Display Assembly with LCD 4902255/4902188 | 1 | PCS | |
| 1+2-Display Assembly | 1 | PCS | ||
| 4-Light sensor silicone sleeve | ||||
| 3-Semi-finished FPC | 1 | PCS | ||
| 6-Semi-finished FPC | 1 | PCS | ||
| 7-Receiver | 1 | PCS | ||
| 5-Semi-finished FPC | 1 | PCS | ||
| 5 | Mother Board 4902191/4902274/4902192/4902249/4902250/4902251/4902193/4902194 | 1 | PCS | |
| 9-Semi-finished PCB | ||||
| 6 | Battery Assembly 4902195 | 1 | PCS | |
| 27-Lithium ion Batteries | ||||
| 7 | Rear camera lens assembly 4902196 | 1 | PCS | |
| 19-Rear camera lens assembly | ||||
| 8 | 13-Stepper Motor 3882744 |
1 | PCS | |
| 9 | 18-Flashlight decorative ring 3882788 | 1 | PCS | |
| 10 | 20-Battery cover deco3015915/3015909/3015931/3015921/3016005/3015976 | 1 | PCS | |
| 11 | 21-SIM Card Holder | 1 | PCS | |
| 12 | 22-Speaker 8511083 | 1 | PCS | |
| 13 | 23-PCB semi-finished 4962841 | 1 | PCS | |
| 14 | 24-Vibration motor 8710133 | 1 | PCS | |
| 15 | 25-RF connection cable 2180611 |
1 | PCS | |
| 16 | 29-U board 4962845 | 1 | PCS | |
| 17 | 30-C board 4962846 | ![]() |
1 | PCS |
| 18 | 31-Press Bracket Assembly for the BTB 3883078 | 1 | PCS | |
| 19 | 33-Fingerprints sensor module | 1 | PCS |
Note: Tabel ini hanya dipakai untuk menunjukkan nama setiap komponen, bukan untuk persiapan inventaris. Silakan mengacu ke “Price list of Commonly-used Materials and Accessories” untuk persiapan inventaris.
Part yang harus diganti setelah proses servis:
| No | Kode | Nama Material | Spesifikasi Model | Jumlah | Catatan |
| 1 | 4902190 | Aurora Green Adhesive Assembly | CPH1969 Aurora Green Export for after-sales | 1 | Material harus diganti setelah pembongkaran |
| 2 | 4902196 | Rear Camera Lens Assembly | CPH1969 Aurora Green / Thunder Black Export for after-sales | 1 | Material harus diganti setelah pembongkaran |
| 3 | 4210657 | Machine Screw Tap | CM 1.4X3.5 white nikel (head diameter 2.5 head thickness 0.4) anti-loose | 22 | Material harus diganti setelah pembongkaran |
| 4 | 4210658 | Machine Screw Tap | CM 1.4X2.0 black nikel (head diameter 2.5 head thickness 0.3) anti-loose black | 6 | Material harus diganti setelah pembongkaran |
| 5 | 4875450 | Rear Camera Sub-Camping Foam | DD076 single-sided adhesive | 1 | Material harus diganti setelah pembongkaran |
| 6 | 4876225 | HeatPath | 18907-ML LF 3500 | 0.05 | Material harus diganti setelah pembongkaran |
| 7 | 4876448 | Battery Pull Tape | BLP697 transparent | 1 | Material harus diganti setelah pembongkaran |
| 8 | 5181711 | Battery Extracting Sticker | 12mm right green | 1 | Material harus diganti setelah pembongkaran |
| 9 | 4875312 | Volume Key FPC Double-Sided Adhesive | DD076 | 1 | Material harus diganti setelah pembongkaran |
| 10 | 4875313 | Volume Key FPC Double-Sided Adhesive (Side) | DD076 | 1 | Material harus diganti setelah pembongkaran |
| 11 | 4875314 | Power Key FPC Double-Sided Adhesive | DD076 | 1 | Material harus diganti setelah pembongkaran |
| 12 | 4875315 | Power Key FPC Double-Sided Adhesive (Side) | DD076 | 1 | Material harus diganti setelah pembongkaran |
| 13 | 4875430 | Loud Speaker Top Sealed Bubble Cotton | DD076 | 1 | Material harus diganti setelah pembongkaran |
5. Langkah Pembongkaran
|
Langkah |
No |
Graphical description |
Instructions |
|---|---|---|---|
|
Persiapan |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
| Melepas penutup belakang baterai |
2 |
|
|
|
Melepas penutup bawah |
3 |
|
Perhatian: Gunakan film pelindung untuk melapisi kamera belakang setelah dilepas. |
|
Melepas baterai |
4 |
|
|
|
Melepas mainboard dan kamera belakang |
5 | |
|
|
Melepas speaker, C board, U board, kabel RF, motor, papan antena |
6 | |
|
|
Melepas kamera depan, stepper motor , dan receiver |
7 | |
|
Seluruh part dari ponsel ditampilkan sebagai berikut:
Tindakan Pencegahan Umum
(2) Semua material harus diperiksa penampilannya setelah dilepas, pastikan kondisi OK agar dapat digunakan kembali;
(3) Semua komponen – komponen elektronik harus diuji fungsinya dan tidak boleh ada masalah untuk penggunaan normal;
(4) Seluruh part – part harus dibongkar sesuai dengan spesifikasi umum, dan produk yang cacat harus dibedakan dan ditandai agar tidak tercampur.
6. Langkah Pemasangan
| Proses | No | Foto | Langkah |
|---|---|---|---|
|
Memasang kamera depan |
1 | |
|
|
Memasang sensor cahaya |
2 | |
|
|
Memasang receiver dan papan antena |
3 | |
|
|
Memasang speaker |
4 | |
|
|
Memasang mainboard |
5 |
|
|
|
Memasang FPC |
6 | |
|
|
Memasang baterai
|
7 | |
|
|
Memasang penutup bawah |
8 | |
|
|
Memasang penutup baterai belakang |
9 | |
|
7. Proses Kalibrasi
Catatan: Sejajarkan kotak kuning dengan tepi bagan, lalu ambil foto. Kemudian, jangan operasikan ponsel ketika berada pada antarmuka komputasi sampai ditampilkan "Pass" yang berarti proses kalibrasi sudah selesai.
- Jika ponsel yang dikirim ke SC mengalami masalah efek blur yang buruk pada Mode Potret, kalibrasi ulang kamera untuk pengguna.
- Kalibrasi ulang ponsel untuk pengguna setelah ponsel dibongkar; Atau ponsel akan mengalami masalah efek blur yang buruk;
- Jika ponsel menunjukkan "Fail 69" selama kalibrasi, berarti lensa terlalu jauh dari grafik;
- Jika ponsel menunjukkan " Fail 70" selama kalibrasi, berarti lensa tidak sejajar dengan grafik;
- Jika ponsel menunjukkan " Fail 68" selama kalibrasi, berarti lensa terlalu dekat dengan grafik;
8. Uji Fungsi Setelah Servis
8.1 Inspeksi Tampilan
8.2 Uji Fungsional
8.3 Persyaratan Uji
| No. | Test Item | Test Requirement |
|---|---|---|
| 1 | Uji LCD | Klik pada layar untuk mengganti warna layar ke merah, hijau, biru, putih, hitam, abu – abu, n, blue, white, black, gray, skala abu - abu, multi warna, dan buah, kabel, highlights, spot hitam, dan lainnya. |
| 2 | Uji Getar / Vibrasi |
|
| 3 | Uji Auto Touch Screen | Jika antarmuka masuk ke uji berikutnya, maka uji berhasil |
| 4 | Pratinjau Kamera Depan |
|
| 5 | Pratinjau Kamera Belakang |
|
| 6 | Pratinjau Kamera Belakang ke-2 |
|
| 7 | Tes Echo (Gema) |
|
| 8 | Uji Flashlight | Periksa fungsi dan warna dari senter / flashlight |
| 9 | Flash Charger | Jika antarmuka muncul “PASS” dan langsung masuk ke uji selanjutnya, maka uji VOOC Flash charge berhasil. |
| 10 | Uji plug Headset in-out | Masukkan earphone ke dalam lubang untuk diuji. Jika teridentifikasi, maka uji berhasil. |
| 11 | Sensor self-test dan kalibrasi | Letakkan ponsel pada meja yang rata, klik pada item kalibrasi pertama. Jika “PASS”, dan langsung masuk ke uji selanjutnya, maka uji sukses |
| 12 | Giroskop | Setelah masuk ke halaman uji, gambar angka "8" pada ponsel. Setelah tes OK, PASS muncul, akan langsung masuk ke uji selanjutnya |
| 13 | M Sensor | Goyangkan ponsel dari kiri ke kanan pada antarmuka uji M Sensor. Setelah uji berhasil, akan langsung masuk ke uji selanjutnya, maka uji sukses |
| 14 | Uji Infrared Proximity (100mA) | Gunakan telapak tangan untuk menutup lubang sensor cahaya pada antarmuka uji Proximity sensor, layar akan berubah jadi hijau dari hitam. Jika uji berhasil dan langsung masuk ke uji selanjutnya, maka uji sukses |
| 15 | Uji Keypad | Tekan tombol daya, tombol volume 1 per 1. Jika langsung masuk ke uji selanjutnya tanpa malfungsi, maka uji sukses |
| 16 | Uji sidik jari otomatis | Jika Uji otomatis OK akan menampilkan PASS, jika langsung masuk ke uji selanjutnya, maka uji sukses |
| 17 | Uji Media | Periksa apakah tidak ada suara, suara lemah, suara bising, suara pecah. Jika tidak ada, maka uji sukses |
| 18 | Uji Panggilan | Telepon operator kartu SIM untuk periksa receiver. Jika telepon normal tanpa bising, lemah, receiver normal. |
| 19 | Kalibrasi ruang motor | Masuk ke kalibrasi ruang motor, masukkan password "6776", klik "Start Calibration", kamera depan akan naik, lalu klik "Start Test" |
| 20 | Uji Motor | Masuk ke uji motor dan klik "Start Test" |
| 21 | Kalibrasi Aftersales | Harap pastikan bingkai kuning dan grafik pada posisi yang tepat, dan ambil foto, kalibrasi hasilnya, harap tunggu sebentar, jika kalibrasi berhasil, akan menampilkan pass. |
9. Tindakan Pencegahan Pembongkaran dan Pemasangan F11 Pro
| No | Tindakan Pencegahan Pembongkaran dan Perakitan | Kerusakan yang akan terjadi jika tidak terpasang benar |
|---|---|---|
| 1 | FPC stepper motor perlu dirakit di bawah motor | Proses naiknya kamera depan buruk |
| 2 | Perakitan Motor stepper tidak dapat menekan posisi sambungan solder | FPC rusak, motor tidak berfungsi |
| 3 | Saat memasang BTB kamera depan, perhatikan bahwa dudukan male dan female disejajarkan dan kemudian ditekan dengan lembut. | Kamera depan tidak bisa terbuka |
| 4 | Dalam membongkar ponsel harus diperhatikan apakah busa speaker rusak atau berlapis, jika berlapis perlu diganti | Speaker bising |
| 5 | Saat membongkar penutup bawah, pertama-tama lepaskan braket BTB depan, kemudian lepaskan BTB kamera depan, berhati-hatilah agar FPC depan tidak tertekuk dan bongkar penutup bawah. | Kamera depan tidak bisa terbuka |
| 6 | Kolom sensor cahaya terpapar alkohol. Perhatikan bahwa kolom sensor cahaya tidak dapat mengandung alkohol dalam jumlah besar. | Persepsi cahaya abnormal |
| 7 | Jangan gunakan alkohol untuk menyeka penutup transparan depan; (Ketika ada kotoran, gunakan kain kering dan bersih untuk membersihkannya) | Mencegah keretakan atau kerusakan pada penutup setelah perbaikan (bahan akrilik tidak tahan terhadap alkohol) |
| 8 | Setelah membongkar mainboard, segera bersihkan gel termal pada penutup atas dan mainboard, dan jangan mengikisnya ke shrapnel atau goldfinger; | Mencegah kegagalan kontak setelah shrapnel dipasang |
| 9 | Saat memasang rakitan motor slider depan, tekukan FPC depan harus sejajar dengan layar dan ditekan dengan ujung jari; | Ketika tidak direkatkan dengan baik, kamera depan akan ditarik beberapa kali, dan FPC tidak akan pulih kembali ke posisi dengan benar dan menyebabkan kamera depan menjadi stuck / macet. |
| 10 | Saat menggunakan gel termal, perhatikan langkah dan metode pada video pembongkaran dan perakitan dengan seksama; |
