Tabel Parameter Fungsi OPPO A94 5G(CPH2211)& Reno5 Z (CPH2211) & F19 Pro + (CPH2213) V1.0_20210225
Views: 0 • Likes: 0
1. Informasi Dasar
2. Tampilan
3. Material dan Teknologi
4. SoC
5. Layar
6. Kapasitas penyimpanan
7. Kamera depan
8. Rear camera
9. Sistem operasi-Versi software
10. Sistem operasi-Panggilan
11. Sistem operasi- Kontak
12. Sistem operasi- Pesan
13. Fitur OS
14. Local files
15. OPPO Wallet
16. Wireless
17. Jaringan seluler
18. SIM Card
19.Tombol dan konektor
20. Fitur GPS
21. Fingerprint dan Face recognition
22. Sensor
23. Battery&Charging
24. Other hardware
25. Speaker/Microphone
26. Operating environment
27. Phone accessories
28. Earphones
29. Earphone(Untuk region India diberikan label)
| Informasi | 20302 (Versi India) |
20301 (Versi Operator) |
| Nama Model di Market | OPPO F19 Pro+ | Asia Pasifik: OPPO Reno5 Z Timur Tengah dan Afrika: OPPO Reno5 Z Eropa Timur: OPPO Reno5 Z Eropa Barat: OPPO A94 5G Amerika Latin: OPPO Reno5 Z |
| Kode Proyek R&D | 20302 | 20301 |
| Model dan Nama Ponsel | CPH2213 | CPH2211 |
| Waktu Peluncuran | 2021/3/9 | 2021/4/31 |
2. Tampilan
| Ukuran Unit | 16.01×7.34×0.78(cm) | 160.1mm*73.4mm*7.8mm |
| Berat Unit | 173g | 173g |
| Warna Unit | 1. Fluid Black 2. Space Silver |
1. Fluid Black 2. Cosmo Blue |
3. Material dan Teknologi
| Material MTC | Plastic(Lotte OF-3205 K2115) Aluminium Alloy(TA02) |
Plastic(Lotte OF-3205 K2115) Aluminium Alloy(TA02) |
| Material MBC | Plastic(Sabic PCEXL1414 ) | Plastic(Sabic PCEXL1414 ) |
| Bahan Baterai Cover | Panel Komposit 0.5mm Ketebalan Produk Akhir 0.55mm |
Panel Komposit 0.5mm Ketebalan Produk Akhir 0.55mm |
| Teknologi Baterai Cover | Dip Dyeing Matte Silver |
Dip Dyeing Liquid Crystal Coating |
| Protective Film pada Baterai Cover | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Oleophobic Coating pada Baterai Cover | Ada | Ada |
4. SoC
| Frekuensi CPU | 8 core dengan frekuensi tertinggi adalah 2.4Ghz (2 core besar + 6 core kecil) | 8 core dengan frekuensi tertinggi adalah 2.4Ghz (2 core besar + 6 core kecil) |
| Model GPU | ARM G57 MC3 | ARM G57 MC3 |
| Arsitektur CPU | 8 cores 64 bit 2*A76 2.4GHz , 256KB L2 6*A55 2.0GHz, 128KB L2 1MB L3 cache |
8 cores 64 bit 2*A76 2.4GHz , 256KB L2 6*A55 2.0GHz, 128KB L2 1MB L3 cache |
| Frekuensi Memori | 2133MHz | 2133MHz |
| Model CPU | MTK 5G-B+ | MTK 5G-B+ |
| Platform Pemrosesan(Kode Penjualan Lokal) | MT6853V/TNZA | MT6853V/TNZA |
| Platform Pemrosesan(Kode Penjualan Luar Negeri) | Dimensity800u | Dimensity800u |
| Teknologi Proses CPU | 7nm DUV | 7nm DUV |
| Teknologi Proses GPU | 7nm DUV | 7nm DUV |
| Kemampuan AI | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Jumlah Inti | 8 | 8 |
| Jumlah Bits Prosesor | 64 bit | 64 bit |
5. Layar
| Ukuran Layar | 6.43 inch | 6.43 inch |
| Bingkai Atas | 2.00mm | 2.00mm |
| Bingkai Bawah | 5.53mm | 5.53mm |
| Bingkai Kiri & Kanan | 1.60mm | 1.60mm |
| Rasio Layar-ke-Bodi | 90.80% | 90.80% |
| Saturasi Warna | 96% NTSC Nilai Tipikal |
96% NTSC Nilai Tipikal |
| Warna Layar | 16.7M (8 bit) | 16.7M (8 bit) |
| Rasio Layar | 20:09 | 20:09 |
| Material Layar | AMOLED | AMOLED |
| Produsen Layar | Samsung | Samsung |
| Resolusi Layar | 2400*1080 | 2400*1080 |
| Warna Area | DCI-P3,Cakupan Area 93% Nilai Tipikal |
DCI-P3,Cakupan Area 93% Nilai Tipikal |
| Kerapatan Piksel Layar | 409 | 409 |
| Kontras Layar | 1000000:1 | 1000000:1 |
| Kecerahan Layar | Normal:430nit HBM:600nit Max:800nit Nilai Tipikal |
Normal:430nit HBM:600nit Max:800nit Nilai Tipikal |
| Material Layar Depan | Dragon trail glass Dt-pro | Dragon trail glass Dt-pro |
| Refresh Rate Layar | 60Hz | 60Hz |
| Teknologi Layar Sentuh | On-Cell | On-Cell |
| Jumlah Titik Sentuh | 10 | 10 |
| Sample Rate Layar Sentuh | Normal Mode:135Hz Game Mode:180Hz |
Normal Mode:135Hz Game Mode:180Hz |
| Jenis Anti Gores Layar | Film 2D dengan material OCF | Film 2D dengan material OCF |
| Apakah Ada Oleophobic Coating pada Layar | Ada | Ada |
| Apakah Ada Oleophobic Coating pada Anti Gores Bawaan Pabrik | Ada | Ada |
| Sertifikasi Rheinland TuV Perlindungan Mata | Tidak ada | Tidak ada |
| Mode malam | Dukung | Dukung |
| Mode pelindung mata | Dukung | Dukung |
| Kecerahan rendah tanpa pelindung mata berkedip | Tidak dukung | Tidak dukung |
| Apakah layar ponsel mendukung HDR | Tidak dukung | Tidak dukung |
| Jenis layar sentuh | Layar kapasitif | Layar kapasitif |
6. Kapasitas penyimpanan
| Kapasitas RAM & ROM | 8GB+128GB | 8GB+128GB |
| Teknologi RAM | 8GB:LPDDR4x @ 2133MHz 16Gb*4 | 8GB:LPDDR4x @ 2133MHz 16Gb*4 |
| Teknologi ROM | UFS2.0 @ 2Lanes | UFS2.0 @ 2Lanes |
| Ekspansi Memori | SDXC UHS-3 Class-10 A1 V31 | SDXC UHS-3 Class-10 A1 V31 |
| Spesifikasi Ekspansi Memori yang Didukung |
Max to 256GB Micro SD | Max to 256GB Micro SD |
| Apakah Mendukung Pemindahan Aplikasi ke Kartu SD |
Tidak dukung | Tidak dukung |
| Transmisi Data via OTG | Dukung(Reverse charging) | Dukung(Reverse charging) |
| Format Ruang Penyimpanan OTG | FAT32、NTFS、EXTAT | FAT32、NTFS、EXTAT |
| Pendeteksi Memori OTG yang Didukung | 2TB | 2TB |
| Jumlah Saluran pada RAM | 2 | 2 |
7. Kamera depan
| Jarak Fokus Ekuivalen | Kamera depan:26mm | Kamera depan:26mm |
| Jarak Fokus Efektif | Kamera depan:3.48mm | Kamera depan:3.48mm |
| Spesifikasi Kamera | Kamera depan1600万(f/2.4);FOV 78° 5P | Kamera depan1600万(f/2.4);FOV 78° 5P |
| Spesifikasi Sensor | Kamera depan:IMX 471 16MP(1600万)4:3,1/3.09',1.0㎛ | Kamera depan:IMX 471 16MP(1600万)4:3,1/3.09',1.0㎛ |
| Mode Fokus | FF | FF |
| Mode Pemotretan | Foto, Video, Panorama, Potret,Night scene, Time lapse,Beauty selfie | Foto, Video, Panorama, Potret,Night scene, Time lapse, Beauty selfie |
| Detail Foto | Rear camera: Nama pengaturan:Berdasarkan nama model di market Focal Length:3.48mm Aperture:f/2.4 |
Rear camera: Nama pengaturan:Berdasarkan nama model di market Focal Length:3.48mm Aperture:f/2.4 |
| Ukuran gambar (Kamera Depan ) | Max 3468x4624(16 MP) Mode foto normal: 3468x4624(4:3) 3456x3456(1:1) 1840x4096(Layar penuh) 2600x4624(16:9) |
Max 3468x4624(16 MP) Mode foto normal: 3468x4624(4:3) 3456x3456(1:1) 1840x4096(Layar penuh) 2600x4624(16:9) |
| Format File Gambar | JPG | JPG |
| Pengambilan Video | Kamera depan mendukung 1080P/720P@30fps,Default 720P@30fps(Mode beauty secara default) Kamera depan tidak dukung zoom video Kamera depan tidak dukung SLO-MO |
Kamera depan mendukung 1080P/720P@30fps,Default 720P@30fps(Mode beauty secara default) Kamera depan tidak dukung zoom video Kamera depan tidak dukung SLO-MO |
| Format Video yang Dihasilkan | Format video:MP4 Kode video:H.265,kompatibilitas terbaik H.264(Default) |
Format video:MP4 Kode video:H.265,kompatibilitas terbaik H.264(Default) |
| Apakah mendukung Optical Zoom | Tidak dukung | Tidak dukung |
| Electronic Image Stabilization | EIS | EIS |
| Soft light | Tidak dukung | Tidak dukung |
| Struktur kamera | Kamera depan dengan blind hole | Kamera depan dengan blind hole |
| Metode pengambilan gambar | Pengambilan Gambar dengan Layar Sentuh/Pengambilan Gambar dengan Tombol Volume/Pengambilan Gambar dengan Gestur/Pengambilan Gambar dengan Tombol Virtual pada Layar | Pengambilan Gambar dengan Layar Sentuh/Pengambilan Gambar dengan Tombol Volume/Pengambilan Gambar dengan Gestur/Pengambilan Gambar dengan Tombol Virtual pada Layar |
| Jenis sensor | CMOS(Front cam 4 in 1) | CMOS(Front cam 4 in 1) |
| Bahan Kaca pada Lensa | Dt-pro | Dt-pro |
| Urutan Posisi Lensa (Kamera Depan) | 16 MP Beauty cam | 16 MP Beauty cam |
8. Rear camera
| Spesifikasi sensor | Rear camera:OV48B 48MP(48 MP) 4:3 1/2,0.8㎛ Wide angle:Hynix Hi846 8MP(8 MP),4:3 1/4'Area fotosensitif,1.12㎛ Makro:OV02B10 2M(200万) 1/5' Area fotosensitif1.75um Monokrom:OV02A1B/OV02B1B 2M(200万)1/5" Area fotosensitif,4:3,1.75μm |
Rear camera:OV48B 48MP(48 MP) 4:3 1/2,0.8㎛ Wide angle:Hynix Hi846 8MP(8 MP),4:3 1/4'Area fotosensitif,1.12㎛ Makro:OV02B10 2M(200万) 1/5' Area fotosensitif1.75um Monokrom:OV02A1B/OV02B1B 2M(200万)1/5" Area fotosensitif,4:3,1.75μm |
| Spesifikasi lensa | Rear camera:f/1.7;FOV 79°;6P lens;DukungAF;motor fokus loop terbuka。 Wide angle:f/2.2;FOV 119°;5P lens setelah koreksi distorsi FOV105° Makro:f/2.4,FOV 89°,3P lens,FF Monokrom:f/2.4 FOV 89°,3P lens,FF |
Rear camera:f/1.7;FOV 79°;6P lens;DukungAF;motor fokus loop terbuka。 Wide angle:f/2.2;FOV 119°;5P lens setelah koreksi distorsi FOV105° Makro:f/2.4,FOV 89°,3P lens,FF Monokrom:f/2.4 FOV 89°,3P lens,FF |
| Jarak Fokus | Rear camera 4.71mm Wide angle 1.66mm Makro 1.77mm | Rear camera 4.71mm Wide angle 1.66mm Makro 1.77mm |
| Jarak fokus | Rear camera 26mm Wide angle 16mm Makro 21mm | Rear camera 26mm Wide angle 16mm Makro 21mm |
| Apakah Mendukung Optical Zoom | Tidak dukung | Tidak dukung |
| Electronic Image Stabilization (EIS) | Dukung | Dukung |
| Optical Image Stabilization (OIS) | Tidak dukung | Tidak dukung |
| Mode fokus | Rear camera:Fokus kontras + Fokus phase Wide angle:FF Makro:FF | Rear camera:Fokus kontras + Fokus phase Wide angle:FF Makro:FF |
| Fitur Pengambilan Gambar | Foto,Video,panorama,Mode malam,Mode profesional,Panorama,Potret,Time lapse,Slo-Mo,Hypertext,Google Lens | Foto,Video,panorama,Mode malam,Mode profesional,Panorama,Potret,Time lapse,Slo-Mo,Hypertext,Google Lens |
| Format File Gambar | JPG | JPG |
| Pengambilan Video | Kamera belakang dukung max 4K (30 fps)1080P @30fps、720P@30fps; Kamera belakang dukungan video SLO-MO 1080P @120fps、720P@240fps; Video zoom 1080P @30fps |
Kamera belakang dukung max 4K (30 fps)1080P@30fps、720P@30fps; Kamera belakang dukungan video SLO-MO 1080P @120fps、720P@240fps; Video zoom 1080P @30fps |
| Video file format | Format video:MP4 Kode video:H.265 HD,kompatibilitas terbaik H.264(default) |
Format video:MP4 Kode video:H.265 HD,kompatibilitas terbaik H.264(default)) |
| Lampu Flash | Rear LED with single monochrome lamp | Rear LED with single monochrome lamp |
| Metode Pengambilan Gambar | Pengambilan Gambar dengan Layar Sentuh/ Pengambilan Gambar dengan Tombol Volume/ Pengambilan Gambar dengan Tombol Virtual pada Layar | Pengambilan Gambar dengan Layar Sentuh/ Pengambilan Gambar dengan Tombol Volume/ Pengambilan Gambar dengan Tombol Virtual pada Layar |
| Dukungan Pengenalan Scenario Secara Cerdas | Dukung | Dukung |
| Jenis Sensor | CMOS(Rear camera 4in1) | CMOS(Rear camera 4in1) |
| Material Kaca pada Lensa | Caihong Glass | Caihong Glass |
| Kombinasi Kamera(Rear camera) | Kiri atas 48 MP,Kanan atas 2 MP monokrom,Kiri tengah 8 MP,Kiri bawah 2 MP makro | Kiri atas 48 MP,Kanan atas 2 MP monokrom,Kiri tengah 8 MP,Kiri bawah 2 MP makro |
| Mode Zoom | 10 kali optical zoom | 10 kali optical zoom |
| Mode Burst Foto | 20 lembar | 20 lembar |
| Fitur Foto | Crop rotation,Adjust,Filter、Mark,Text,Mosaic,、Beauty,Stickers,Auto enchance,Blur | Crop rotation,Adjust,Filter、Mark,Text,Mosaic,、Beauty,Stickers,Auto enchance,Blur |
| Detail Foto | Kamera utama: Nama:Sama dengan nama model di pasar Focal length:4.71mm Aperture:f/1.7 Wide angle: Nama:Sama dengan nama model di pasar Focal length:1.66mm Aperture:f/2.2 Makro: Nama:Sama dengan nama model di pasar Focal length:1.77mm Aperture:f/2.4 |
Kamera utama: Nama:Sama dengan nama model di pasar Focal length:4.71mm Aperture:f/1.7 Wide angle: Nama:Sama dengan nama model di pasar Focal length:1.66mm Aperture:f/2.2 Makro: Nama:Sama dengan nama model di pasar Focal length:1.77mm Aperture:f/2.4 |
| Ukuran Foto (Kamera Belakang) | MAx 6000x8000(48 MP) Mode foto normal: 3000x4000(4:3) 3000x3000(1:1) 1800x4000(Layar penuh) 2256x4000((16:9) |
MAx 6000x8000(48 MP) Mode foto normal: 3000x4000(4:3) 3000x3000(1:1) 1800x4000(Layar penuh) 2256x4000((16:9) |
| Apakah Ada Cahaya Pengisi untuk Pengambilan Video | Dukung | Dukung |
9. Sistem operasi-Versi software
| Versi Android | Android 11 | Android 11 |
| Versi Color OS | ColorOS 11.1 | ColorOS 11.1 |
| Aplikasi OPPO | Clone Phone, Clock, File Manager, Music, Theme Store, Camera, Album、Phone Manager, Weather, Cloud Service、Calculator, OPPO Relax、Recorder、One-Tap Lock Screen, Compass、Soloop、Video、Game Space, Music Party,Oroaming | Clone Phone, Clock, File Manager, Music, Theme Store, Camera, Album、Phone Manager, Weather, Cloud Service、Calculator, OPPO Relax、Recorder、One-Tap Lock Screen, Compass、Soloop、Video、Game Space, Music Party,Oroaming |
| Aplikasi Pihak Ketiga Bawaan | Universal:Google suit,Google File,Facebook,Netflix,WPS Office India:Amazon Shopping,Flipkart |
Universal:Google suit,Google File,Facebook,Netflix,WPS Office Negara dan wilayah berbeda:Amazon Shopping,Amazon Prime Video,Lazada,TikTok(com.ss.android.ugc.trill),Whatsapp,Messenger,Wetv |
| Aplikasi yang Dapat Dihapus | Universal:Google suit,Google File,Facebook,FB Installer, FB Manager, FBNS,WPS Office India:Amazon Shopping,Flipkart Weather,Kalkulator,OPPO Relax,Record、One tap lock screen、Compass、Soloop、Video、Game space、Party music、Roaming |
Universal:Google suit,Google File,Facebook,FB Installer, FB Manager, FBNS,WPS Office India:Amazon Shopping,Flipkart Weather,Kalkulator,OPPO Relax,Record、One tap lock screen、Compass、Soloop、Video、Game space、Party music、Roaming |
| Aplikasi yang Tidak Dapat Dihapus | Netflix、Clone Phone、Time、File Manager、Music、Theme store、Foto、Album、Phone manager,Cloud service, | Netflix、Clone Phone、Time、File Manager、Music、Theme store、Foto、Album、Phone manager,Cloud service, |
| Aplikasi bawaan | Aplikasi bawaan pabrik Aplikasi OPPO + aplikasi pihak ketiga bawaan | Aplikasi bawaan pabrik Aplikasi OPPO + aplikasi pihak ketiga bawaan |
10. Sistem operasi-Panggilan
| Panggilan Tunggal, Panggilan Ganda | Panggilan Tunggal | Panggilan Tunggal |
| Skema Panggilan Suara | VoLTE jika VoLTE diaktifkan, CSFBjika tidak diaktifkan | VoLTE jika VoLTE diaktifkan, CSFBjika tidak diaktifkan |
| Catatan Panggilan (Jumlah yang Dapat Disimpan) | 3000 | 3000 |
| Panggilan Video | Dukung | Dukung |
| Apakah Dukung Penerimaan Panggilan Telepon Dengan Earphone | Dukung | Dukung |
| Apakah Dukung Perekaman Suara Saat Melakukan Panggilan Suara | Dukung | Dukung |
| Format Perekaman Panggilan Suara | awb | Awb |
| Lokasi Penyimpanan Rekaman Panggilan Suara | File manager-Storage phone-Music-Recordings-Call Recordings | File manager-Storage phone-Music-Recordings-Call Recordings |
| Apakah Dukung Perekaman Suara Otomatis Saat Melakukan Panggilan Suara | Dukung | Dukung |
| Apakah Dukung Panggilan Cepat | Dukung | Dukung |
11. Sistem operasi- Kontak
| Fitur Pengaturan Gambar Profil Panggilan Masuk | Dukung | Dukung |
| Fitur Pengaturan Latar Belakang Panggilan Masuk | Dukung | Dukung |
| Impor dan Ekspor Kontak Kartu SIM Dukung | Dukung | Dukung |
| Kapasitas Penyimpanan Kontak | Sesuai dengan kapasitas penyimpanan pada ponsel | Sesuai dengan kapasitas penyimpanan pada ponsel |
| Kapasitas Penyimpanan Kontak yang Masuk Daftar Hitam | Sesuai dengan kapasitas penyimpanan pada ponsel | Sesuai dengan kapasitas penyimpanan pada ponsel |
| Format Daftar Kontak | Format kontak:vcf; Dukungan format:vcf、vcard、csv |
Format kontak:vcf; Dukungan format:vcf、vcard、csv |
| Apakah Dukung Pengelompokan Kontak | Dukung | Dukung |
| Kustomisasi Pengelompokan Kontak | Dukung | Dukung |
12. Sistem operasi- Pesan
| Batas Pengiriman Grup Pesan | 200 | 200 |
| Kapasitas Penyimpanan Pesan dari Daftar Hitam | Sesuai dengan kapasitas penyimpanan pada ponsel | Sesuai dengan kapasitas penyimpanan pada ponsel |
| Kapasitas Penyimpanan Pesan | Sesuai dengan kapasitas penyimpanan pada ponsel | Sesuai dengan kapasitas penyimpanan pada ponsel |
| Jumlah Maksimal Huruf yang Dapat Diketik pada Pesan | 1530 kata inggris (Bahasa China, untuk alasan encoding, akan kurang dari 1530), SMS yang lebih dari 1530 kata akan dikonversi ke MMS secara otomatis | 1530 kata inggris (Bahasa China, untuk alasan encoding, akan kurang dari 1530), SMS yang lebih dari 1530 kata akan dikonversi ke MMS secara otomatis |
| Jumlah yang Dapat Dimuat oleh Setiap MMS | 300K | 300K |
| Kirim Pesan Waktu | Tidak dukung | Tidak dukung |
| Ekspor dan Impor Pesan | Dukung | Dukung |
| Kapasitas Penyimpanan MMS | Sesuai dengan kapasitas penyimpanan pada ponsel | Sesuai dengan kapasitas penyimpanan pada ponsel |
13. Fitur OS
| Browser Bawaan | Google Chrome | Google Chrome | ||
| Fitur Pengeditan Gambar | Filter, auto-enhance, crop, rotate, sticker, graffiti, beauty, text, mosaic, bokeh, eraser | Filter, auto-enhance, crop, rotate, sticker, graffiti, beauty, text, mosaic, bokeh, eraser | ||
| Aplikasi Foto Bawaan | Tidak ada | Tidak ada | ||
| Aplikasi Musik Bawaan | Tidak ada | Tidak ada | ||
| Firewall/Block&filter | Dukung panggilan, pesan | Dukung panggilan, pesan | ||
| Cadangan Data | Dukung | Dukung | ||
| Kompresi dan Dekompresi File | Dukung | Dukung | ||
| Enkripsi File | Dukung | Dukung | ||
| Enkripsi Aplikasi | Dukung | Dukung | ||
| Atur Ulang Kata Sandi dengan Sidik Jari | Tidak dukung | Tidak dukung | ||
| Metode Enkripsi Aplikasi | Kata Sandi Digital / KataSandi Pola、Fingerprint、Face unlock | Kata Sandi Digital / KataSandi Pola、Fingerprint、Face unlock | ||
| MHL HD output | Tidak dukung | Tidak dukung | ||
| Apakah Dukung Layar Pisah | Dukung | Dukung | ||
| Picture-in-picture | Dukung | Dukung | ||
| Jendela Apung Video (Mode Jendela Kecil) | Dukung | Dukung | ||
| Web video playback | Dukung | Dukung | ||
| Apakah Mendukung Google Lens | Dukung | Dukung | ||
| Dukung | Dukung | |||
| E-book | Dukung | Dukung | ||
| Office tools | Dukung-Sudah terinstall aplikasi WPS,dapat menginstall aplikasi office pihak ketiga | Dukung-Sudah terinstall aplikasi WPS,dapat menginstall aplikasi office pihak ketiga | ||
| Widget Cuaca | Tidak dukung widget cuaca(Terdapat cuaca dalam widget jam) | Tidak dukung widget cuaca(Terdapat cuaca dalam widget jam) | ||
| Widget Jam | Dukung | Dukung | ||
| Widget Musik | Tidak dukung | Tidak dukung | ||
| Widget Aplikasi Pihak Ketiga | Dukung | Dukung | ||
| Apakah Ada Fitur Radio Bawaan | Dukung | Dukung | ||
| Gestur dan Gerakan | Gestur Layar Mati, Panggilan Cerdas, Angkat untuk Menghidupkan Layar, Layar Tangkap 3 Jari | Gestur Layar Mati, Panggilan Cerdas, Angkat untuk Menghidupkan Layar, Layar Tangkap 3 Jari | ||
| Tampilkan Notifikasi Banner Panggilan Masuk | Dukung | Dukung | ||
| Tekan Tombol Daya untuk mengakhiri Panggilan | Dukung | Dukung | ||
| Ranah Anak (Mode Pengunjung) | Tidak dukung | Tidak dukung | ||
| Metode Input Aplikasi Pihak Ketiga | Dukung | Dukung | ||
| Apakah Dukung Format HD | Dukung | Dukung | ||
| Format Perekaman Audio | Format rekaman audio telepon:awb Format rekaman audio lainnya MP3 |
Format rekaman audio telepon:awb Format rekaman audio lainnya MP3 |
||
| Format Nada Dering | Dukung | Dukung | ||
| Jam Dunia | Dukung | Dukung | ||
| Pemutaran Video HDMI | Tidak didukung hardware | Tidak didukung hardware | ||
| Lampu Senter | Dukung | Dukung | ||
| Jam pada Layar Kunci | Dukung | Dukung | ||
| Sensor Hall / Mode Tampilan Jendela Kecil | Tidak dukung | Tidak dukung | ||
| Rekam Layar | Dukung | Dukung | ||
| Aplikasi Kompas | Dukung | Dukung | ||
| Kloning Aplikasi | Dukung | Dukung | ||
| OPPO Share | Dukung | Dukung | ||
| Efek Visual OSIE | Dukung | Dukung | ||
| Latar Belakang Murni | Dukung | Dukung | ||
|
Tidak dukung | Tidak dukung | ||
| Akselerasi game(Aplikasi utama) | Arena of Valor | Arena of Valor | ||
| Fitur Game Space | Dukung | Dukung | ||
| Fitur lainnya | Face Unlock, fingerprint unlock,Music Party | Face Unlock, fingerprint unlock,Music Party | ||
| Oshare(Khusus ponsel regional India) | Dukung | Dukung | ||
| Format system file | f2fs | f2fs | ||
| Game support | Arena of Valor Graphic quality:Ultra high Arena of Valor resolusi:High Arena of Valor HFR mode:Dukung pubg Graphic quality:Smooth pubg FPS setting:Dibatasi Kings moment tidak didukung,rekaman layar tidak didukung |
Arena of Valor Graphic quality:Ultra high Arena of Valor resolusi:High Arena of Valor HFR mode:Dukung pubg Graphic quality:Smooth pubg FPS setting:Dibatasi Kings moment tidak didukung,rekaman layar tidak didukung |
||
| Step counting method | Dukung | Dukung | ||
| Dual Wi-Fi | Tidak dukung | Tidak dukung | ||
| Breathing light | Tidak dukung | Tidak dukung | ||
| Baru-baru ini dihapus (album recycle bin) | Dukung | Dukung | ||
| Lampu Flash | Tidak dukung | Tidak dukung |
14. Local files
| Format Pemutaran Video | Dukung MPEG2/H.263/MPEG4/Xvid/H.264/H.265/VP8/VP9/VC1 | Dukung MPEG2/H.263/MPEG4/Xvid/H.264/H.265/VP8/VP9/VC1 |
| Format Pemutaran Audio | Dukung AAC/HE-AAC V1,V2/AMR/AWB/MIDI/MP3/OGG VORBIS/WAV/APE/WMA/FLAC/ALAC/OPUS |
Dukung AAC/HE-AAC V1,V2/AMR/AWB/MIDI/MP3/OGG VORBIS/WAV/APE/WMA/FLAC/ALAC/OPUS |
| Format Browser File | txt,pdf,word,excel,ppt | txt,pdf,word,excel,ppt |
| Format Grafik | Dukung JPEG/PNG/GIF/BMP dan lainnya | Dukung JPEG/PNG/GIF/BMP dan lainnya |
15. OPPO Wallet
| Kartu bank | Tidak dukung | |
| Kartu bus | Tidak dukung | |
| Kartu identitas elektronik | Tidak dukung | |
| Kartu akses | Tidak dukung |
16. Wireless
| NFC | Tidak ada | 1.Memiliki fitur NFC 2.Dukung Android Beam,HCE、UICC 3.Multi fiturNFC:HCE、NFC-SIM 4.Tidak dukung eID 5.Mendukung kartu akses yang tidak dienkripsi |
| Fitur WLAN (antena internet) | WLAN 2.4G, WLAN 5.1G ,WLAN 5.5G , WLAN 5.8G , WLAN Display; | WLAN 2.4G, WLAN 5.1G ,WLAN 5.5G ,WLAN 5.8G , WLAN Display; |
| Protokol WLAN | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
| Teori kecepatan Wi-Fi | 5G-WiFi:1.2G 2.4G-WiFi:286M |
5G-WiFi:1.2G 2.4G-WiFi:286M |
| Apa mendukung WLAN Display | Dukung | Dukung |
| Personal hotspot/WLAN hotspot | Dukung | Dukung |
| Paling banyak terhubung ke hotspot | 10 | 10 |
| Versi bluetooth | BT5.1 | BT5.1 |
| Spesifikasi audio bluetooth | Dukung SBC、AAC,Dukung aptx、aptx HD、LDAC | Dukung SBC、AAC,Dukung aptx、aptx HD、LDAC |
| Protokol bluetooth | HFP HSP A2DP AVRCP HID PAN OPP MAP PBAP GATT | HFP HSP A2DP AVRCP HID PAN OPP MAP PBAP GATT |
| Antena WiFi | 1*1 SiSO;2.4G/5G dual WiFi | 1*1 SiSO;2.4G/5G dual WiFi |
| Frekuensi WLAN | 2.4GHz,5.1GHz,5.5GHz,5.8GHz | 2.4GHz,5.1GHz,5.5GHz,5.8GHz |
| Fitur FM(Klasifikasi) | Dukung | Dukung,Perangkat lunak untuk Eropa Barat ditutup |
| Apa mendukung jaringan Bersama bluetooth | Dukung | Dukung |
17. Jaringan seluler
| LTE antena | Band1/38/41 :4×4 MIMO; Band lainnya:2×2 MIMO |
Band1/3/7/38/40/41 :4×4 MIMO; Band lainnya:2×2 MIMO |
| FrekuensiLTE | B41 HPUE | / |
| Apa mendukungVoLTE | Dukung | Dukung |
| 5GDual/Single | SA/NSA | SA/NSA |
| Operator yang mendukung LTE | Ditentukan | Region Eropa, Meksiko, Afrika timur tengah, Asia pasifik dukung VoLTE |
| Mode jaringan | GSM,CDMA,WCDMA,CDMA2000,TD-LTE,LTE FDD ,NSA,SA | GSM,CDMA,WCDMA,CDMA2000,TD-LTE,LTE FDD ,NSA,SA |
| Layanan data | GPRS,EDGE,TD-SCDMA,HSPA+,WCDMA,CDMA2000,EVDO,TD-LTE,LTE FDD,NR | GPRS,EDGE,TD-SCDMA,HSPA+,WCDMA,CDMA2000,EVDO,TD-LTE,LTE FDD,NR |
| Penjelasan penggunaan dual sim | Tidak ada persyaratan khusus, tidak ada penjelasan | Tidak ada persyaratan khusus, tidak ada penjelasan |
| Frekuensi internet(Perbedaan Sim 1 dan Sim 2) | SIM 1: 2G (GSM):850/900/1800/1900MHz 3G (WCDMA):B1/B5/B8 TD-LTE: B38/B40/B41(2496-2690MHz) LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8 4G+:TD-LTE: B38C,B40C,B41C,B40D,B41D,B3A+B41A,B3A+B41C LTE FDD: B1C,B3C,B7C,B1A+B3A,B1C+B3A,B1A+B3C, 5G:5G (NR TDD):n77/n78/n41 (SA dukung n78/n41) 5G (NR FDD):n1(dukung SA) SIM 2: 2G (GSM):850/900/1800/1900MHz 3G (WCDMA):B1/B5/B8 TD-LTE: B38/B40/B41(2496-2690MHz) LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8 4G+:TD-LTE: B38C,B40C,B41C,B40D,B41D,B3A+B41A,B3A+B41C LTE FDD: B1C,B3C,B7C,B1A+B3A,B1C+B3A,B1A+B3C, 5G:5G (NR TDD):n77/n78/n41 (SA hanya mendukung n78/n41) 5G (NR FDD):n1(hanya mendukungSA) |
