Reno4 5G功能參數表
Views: 0 • Likes: 0
1、基本資訊
| 產品行銷名 | OPPO Reno4 5G |
|---|---|
| 研發專案代號 | 19525 |
| 手機型號名稱 | CPH2091/OPPO Reno4 5G |
| 上市時間 | 7/31/2020 |
2、外觀
| 手機尺寸 | 159.3mm × 74.0mm × 7.8mm |
|---|---|
| 手機重量 | 約183g |
| 機身顏色 | 夢鏡黑 晶鑽藍 香芋紫(只在臺灣上市) |
3、材質與工藝
| 中框材質 | PC+20%GF (沙比克EXL4412) |
|---|---|
| 後蓋材質 | 夢鏡黑:康寧第三代大猩猩玻璃 香芋紫、晶鑽藍:康寧第五代大猩猩玻璃 |
| 後蓋工藝 | 高亮(夢鏡黑) AG(香芋紫) 閃光砂(晶鑽藍) |
| 後蓋是否貼膜 | 否 |
| 後蓋是否帶疏油層 | 有 |
4、SOC(系統級晶片)
| CPU頻率 | 八核心(1超大核+1大核+6小核) 最高主頻2.4GHz |
|---|---|
| GPU型號 | Adreno™ 620 @625MHz |
| CPU架構 | 1x Gold plus at 2.4 GHz 1x Gold at 2.2 GHz 6x Silver at 1.8 GHz CP |
| 記憶體頻率 | 2133MHz |
| CPU型號 | Kryo 4xx(SM7250) |
| 處理平臺 | 高通驍龍™ 765G |
| 記憶體規格 | 2 x 16bit, LPDDR4x |
| CPU制程工藝 | 7nm |
| GPU制程工藝 | 7nm |
| AI能力 | Qualcomm 第五代 AI 引擎(AIE) |
| 核心數 | 八核心 |
| 處理器位數 | 64位 |
5、螢幕
| 螢幕尺寸 | 6.4英寸 |
|---|---|
| 上邊框 | 2.00mm |
| 下邊框 | 5.53mm |
| 左右邊框 | 1.60mm |
| 螢幕占比 | 90.67% |
| 色彩飽和度 | 96% NTSC |
| 螢幕色彩 | 1670萬 |
| 螢幕比例 | 20:9 |
| 顯示面板材質 | AMOLED |
| 螢幕供應商 | 三星 |
| 螢幕解析度 | 2400*1080 |
| 色域 | 96% NTSC |
| 螢幕圖元密度 | 409 ppi |
| 螢幕對比度 | 靜態:800000:1, 動態:1000000:1 |
| 螢幕亮度 | 正常值:430nit,HBM 600nit 局部峰值亮度:800nit |
| 螢幕蓋板材質 | GG3+,康寧第三代大猩猩玻璃 |
| 螢幕刷新頻率 | 60Hz |
| 觸控式螢幕貼合工藝 | On-Cell |
| 觸控點數 | 10 |
| 觸控取樣速率 | 正常值:135Hz; 遊戲:180Hz |
| 螢幕保護裝置膜類型 | SRF材質 2.5D高清膜 |
| 螢幕是否有疏油層 | 有 |
| 出廠貼膜上是否有疏油層 | 有 |
| 萊茵全域護眼認證 | 否 |
| 夜間模式 | 支持 |
| 護眼模式 | 支持 |
| 低亮無頻閃護眼 | 支持 |
| 手機螢幕是否支援HDR | 不支持 |
| 觸控式螢幕種類 | 電容屏 |
6、存儲
| RAM容量+ROM容量 | 8G+128G |
|---|---|
| RAM規格 | LPDDR4x @ 2133MHz 2×16bit |
| 軟體PM-ROM規格 | UFS2.1 @ 2Lanes HS-Gear3 |
| 存儲卡 | 不支持 |
| 支援的擴展卡規格 | 不支持 |
| 是否程式移動到記憶體卡 | 無存儲卡(不支援) |
| OTG資料傳輸 | 支持(支持OTG反向充電) |
| OTG存儲格式 | FAT32/EXFAT/NTFS |
| 最大可支援OTG存儲 | 2TB |
| RAM通道數 | 2 |
7、前置攝像頭
| 等效焦距 | 前置主攝 25mm,人像虛化 26mm |
|---|---|
| 有效焦距 | 主攝 3.74mm 副攝 2.13mm |
| 攝像頭規格 | 前置主攝:3200萬(f/2.4);FOV 80°;5P 鏡頭,FF; 前置副攝:200萬(f/2.4);FOV 78°;3P 鏡頭,FF; |
| 感測器規格 | 主攝:Sony IMX 616 32MP(3200萬)4:3 1/2.74'',0.8μm 副攝:GC02M1B 2MP (200萬) 4:3 1/5'',1.75μm |
| 對焦方式 | 定焦 |
| 拍攝模式 | 前置支援模式:視頻,照片,人像,全景,延時攝影 |
| 照片詳情 | 主攝: 設備名:OPPO Reno4 5G 焦距:3.74mm 光圈:f/2.4 |
| 前置圖像尺寸 | 最大尺寸4928x6560 |
| 影像檔格式 | jpg |
| 視頻拍攝 | 前置1080P/720P@30fps |
| 視頻檔案格式 | MP4(h.264、h.265) |
| 光學變焦 | 不支持 |
| 電子防抖 | 支持 |
| 柔光燈 | 不支持 |
| 攝像頭結構 | 前置雙盲孔 |
| 拍照方式 | 觸屏拍攝/音量鍵拍攝/手勢拍攝/螢幕虛擬按鍵拍攝 |
| 感測器類型 | CMOS(前置主攝4合1) |
| 保護玻璃材質 | GG3+,康寧第三代大猩猩玻璃(保護玻璃) |
| 攝像頭位置順序(前置) | 200萬+3200萬 |
8、後置攝像頭
| 感測器規格 | 主攝: 4800 萬圖元 廣角攝像頭 Sony IMX586 感測器,1/2.0" 感光面積,0.8μm 4:3 全圖元全向對焦 超廣角: 800 萬圖元 超廣角攝像頭 Hynix Hi-846 感測器,1/4" 感光面積,1.12μm 4:3 黑白: 200 萬圖元 黑白攝像頭 格科微 GC02M1B,1/5" 感光面積,1.75μm 4:3 |
|---|---|
| 攝像頭規格 | 主攝:f/1.7;FOV(視角度數)80°;6P 鏡頭;支持 AF;採用閉環對焦馬達。 超廣角:f/2.2;FOV 119°;5P 鏡頭,定焦。 黑白風格,f/2.4,FOV 89°,3P鏡頭,定焦。 |
| 有效焦距 | 主攝4.73mm,副攝1.66mm,黑白1.77mm |
| 等效焦距 | 主攝26mm 廣角16mm 黑白22mm |
| 是否支援光學變焦 | 不支持 |
| 電子防抖 | 支持 |
| 光學防抖 | 不支持 |
| 對焦方式 | 主攝 反差對焦+相位對焦+鐳射對焦 |
| 拍攝模式 | 後置支援模式:夜景,視頻,照片,人像,全景,延時攝影、慢動作、專業 |
| 影像檔格式 | jpg |
| 視頻拍攝 | 後置最高支持4K (30幀/秒)1080P @60fps/30fps、720P@60fps/30fps; |
| 視頻檔案格式 | MP4(h.264、h.266) |
| 閃光燈 | 後置LED單色溫單燈 |
| 拍照方式 | 觸屏拍攝/音量鍵拍攝/螢幕虛擬按鍵拍攝 |
| 智慧場景識別 | 支持 |
| 感測器類型 | CMOS(後置主攝4合1) |
| 保護玻璃材質 | GG5,康寧大猩猩玻璃 |
| 攝像頭位置順序(後置) | 廣角800萬+ 主攝4800 萬 +黑白200萬 |
| 變焦模式 | 數碼變焦10倍 |
| 連拍張數 | 20張 |
| 照片特色功能 | 濾鏡、自動增強、貼紙、美顏、虛化 |
| 照片詳情 | 主攝: 設備名:OPPO Reno4 5G 焦距:4.73mm 光圈:f/1.7 廣角: 設備名:OPPO Reno4 5G 焦距:1.66mm 光圈:f/2.2 |
| 後置圖像尺寸 | 超清模式 8000x6000;預設模式最大 4000x3000; |
| 拍攝視頻是否支援補光 | 支持 |
9、作業系統-版本及應用
| 安卓版本 | android 10 |
|---|---|
| 出廠系統版本 | color OS 7.2 |
| OPPO應用 | 手機搬家、時鐘、檔管理、音樂、主題商店、相機、相冊、手機管家、天氣、雲服務、計算器、OPPO Relax、錄音、一鍵鎖屏、指南針、OPPO Service、Soloop即錄、視頻、OPPO LAB、遊戲空間、音樂派對、國際上網 |
| 內置協力廠商應用 | Google套件 所有區域 Facebook 所有區域 FB Installer, FB Manager, FBNS 所有區域 Opera流覽器(非白牌) 所有區域 Netflix 所有區域的公開市場版本(運營商定製版排除) WPS Office 所有區域 Amazon 印度 Helo 印度 Lazada 印尼、越南、菲律賓、馬來、泰國、新加坡 Agoda 印尼、馬來、泰國、臺灣、越南、菲律賓 TikTok 印尼、泰國、越南 Baca Plus 印尼 JT Express 印尼 VN Ngay Nay 越南 Zalo 越南 Zing MP3 越南 Bao Moi 越南 Yandex App 俄羅斯 Yandex Browser 俄羅斯 全民Party 臺灣 淘寶臺灣 臺灣 Daraz 巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡 |
| 可卸載應用 | 天氣、計算器、OPPO Relax、錄音、一鍵鎖屏、指南針、Soloop即錄、OPPO LAB |
| 不可卸載應用 | 手機搬家、時鐘、音樂、主題商店、相機、相冊、手機管家、檔管理、雲服務、視頻、我的OPPO、小遊戲、OPPO Service、遊戲空間、音樂派對、國際上網 |
| 出廠軟體版本 | CPH2091_11 |
| 出廠自帶應用 | 手機搬家、時鐘、檔管理、音樂、主題商店、相機、相冊、手機管家、天氣、雲服務、計算器、OPPO Relax、遠端守護、錄音、一鍵鎖屏、指南針、錢包、OPPO Service、Soloop即錄、視頻、OPPO LAB、遊戲空間、音樂派對、國際上網 Facebook, FB Installer, FB Manager, FBNS, WPS Office, Amazon(印度), Helo(印度), Lazada(印尼、越南、菲律賓、馬來、泰國、新加坡),Agoda(印尼、馬來、泰國、臺灣、越南、菲律賓), TikTok(印尼、泰國、越南), TikTok-IN(印度), Baca Plus(印尼), JT Express(印尼), VN Ngay Nay(越南), Zalo(越南), Zing MP3(越南), Bao Moi(越南), Yandex App(俄羅斯), Yandex Browser(俄羅斯), 全民Party(臺灣), 淘寶臺灣(臺灣), Daraz(巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡) |
10、作業系統-通話
| 單通、雙通 | 單通 |
|---|---|
| 語音通話方案 | 有開通VoLTE情況下為VoLTE,沒有開通的情況下是CSFB |
| 通話記錄上限 | 3000 |
| 是否支持耳機接聽 | 支持 |
| 是否支持通話錄音 | Google Dialer暫不支持;OPPO Dialer支持 |
| 通話錄音格式 | Google Dialer不支持;OPPO Dialer:amr |
| 錄音保存位置 | Google Dialer不支持; OPPO Dialer:手機存儲-Music-Recordings-Call Recordings |
| 是否支援通話自動錄音 | Google Dialer不支持;OPPO Dialer支持 |
| 是否支持快捷撥號 | Google Dialer不支持;OPPO Dialer支持(智慧拼音撥號) |
11、作業系統-連絡人
| 來電大頭貼 | 支持 |
|---|---|
| 來電背景 | 支持 |
| SIM卡連絡人導入匯出 | 支持 |
| 連絡人保存數量上限 | 根據手機存儲空間大小來定 |
| 連絡人黑名單上限 | 根據手機存儲空間大小來定 |
| 電話本格式 | vcard csv |
| 是否支持分組 | 支持 |
| 分組自訂 | 支持 |
12、作業系統-資訊
| 短信群發上限 | 200 |
|---|---|
| 短信黑名單上限 | 根據手機存儲空間大小來定 |
| 短信容量 | 根據手機存儲空間大小來定 |
| 短信最多可編輯字數 | 1530個英文字元(中文因為編碼原因,會少於1530),超過則自動轉為彩信 |
| 單條彩信容量 | 300K |
| 定時短信功能 | 不支持 |
| 短信導入匯出 | 支持 |
| 存儲彩信條數 | 根據手機存儲空間大小來定 |
13、ColorOS 功能
| 內置流覽器 | Google Chrome 流覽器 |
|---|---|
| 圖片編輯功能 | 濾鏡、自動增強、裁剪旋轉、貼紙、塗鴉、美顏、文字、馬賽克、虛化、消除筆、調節 |
| 自帶圖片 | 無 |
| 自帶音樂 | 無 |
| 防火牆/騷擾攔截 | 不支持 |
| 資料備份 | 支持 |
| 檔案壓縮解壓 | 支持 |
| 檔加密功能 | 支持 |
| 程式鎖定功能 | 支持 |
| 指紋重置密碼 | 支持 |
| 應用加密方式 | 數位密碼、圖案密碼 |
| MHL高清輸出 | 支持 |
| 分屏模式 | 支持 |
| 畫中畫 | 支持 |
| 視頻懸浮窗(小視窗模式) | 支持 |
| 是否支援網頁視頻播放 | 支持 |
| 是否支持Google Lens | 支持 |
| 電子郵件 | 支持 |
| 電子書 | 支持 |
| 辦公工具 | 支持 |
| 天氣外掛程式 | 支持 |
| 時間外掛程式 | 支持 |
| 音樂外掛程式 | 支持 |
| 協力廠商軟體外掛程式 | 支持 |
| 是否自帶收音機 | 不支持 |
| 手勢體感 | 黑屏手勢、智能接打電話、抬起亮屏、三指截屏 |
| 橫幅來電 | 支持 |
| 電源鍵結束通話 | 支持 |
| 兒童空間(訪客模式) | 支持 |
| 協力廠商輸入法 | 支持 |
| 支援高清格式 | 支持 |
| 錄音檔的格式 | mp3/amr |
| 鈴聲格式 | MP3 |
| 世界時間 | 支持 |
| HDMI鏡像投屏 | 支持 |
| 手電筒功能 | 支持 |
| 息屏時鐘 | 支持 |
| 霍爾感應/小視窗模式 | 不支持 |
| 錄屏 | 支持 |
| 指南針 應用 | 支持 |
| 應用分身 | 支持 |
| OPPO Share | 支持 |
| OSIE超清視效 | 不支持 |
| 後臺凍結(純淨後臺) | 支持 |
| 遊戲變聲 | 支持 |
| 遊戲加速(主流應用) | 支持(PUBG MOBILE/MobileLegends) |
| 遊戲空間功能 | 支援遊戲引擎,釋放更強性能;支援網路加速,有效降低80%以上網路延遲;WLAN下自動更新遊戲資源;桌面不顯示遊戲圖示;電競模式/均衡模式/低功耗模式;自訂封面/截屏和錄屏/遊戲戰績/使用時長/遊戲諮詢。 |
| 系統檔案格式 | ext4 |
| 遊戲支援 | MobileLegends可以開啟60幀。 和平精英最高支持 流暢+極限, HDR高清+超高。 |
| 計步方式 | 支持 |
| 雙wifi | 支持手動開啟 |
| 呼吸燈 | 無 |
| 最近刪除(相冊回收站)是否支持 | 支持 |
| 是否支持FLASH | 不支持 |
14、本地檔
| 視頻播放 | 支持AVI/3GP/MP6/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV等 |
|---|---|
| 音訊播放 | 支援MP5/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA等格式 |
| 支援流覽檔的格式 | txt,pdf,word,excel,ppt |
| 圖形格式 | 支援JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
15、OPPO錢包
| 銀行卡 | 不支持,非中國大陸版沒有錢包 |
|---|---|
| 公交卡 | 不支持,非中國大陸版沒有錢包 |
| 電子身份認證 | 不支持,非中國大陸版沒有錢包 |
| 門禁卡 | 不支持,非中國大陸版沒有錢包 |
16、無線連接
| NFC | 支持Android Beam,支持 HCE、UICC |
|---|---|
| WLAN功能 (網路天線) | 支持WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G,WLAN Display,支持MU-MIMO |
| WLAN協議 | 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi理論速率 | 866Mbps |
| 是否支持WLAN Display | 支持 |
| 個人熱點/WLAN熱點 | 支持 |
| 熱點最多可連接設備數 | 10 |
| 藍牙版本 | 藍牙5.1 |
| 藍牙音訊規格 | SBC,AAC,aptX,aptX-HD,aptX-TWS,LDAC |
| 藍牙支援協定 | HFP,HSP,A2DP,AVRCP,HID,PBAP,PAN,OPP,MAP,GATT |
| WiFi天線 | 2×2 MIMO |
| WLAN頻段 | 2.4GHz ,5.1GHz,5.4GHz,5.8GHz |
| FM功能(分類待定) | 不支持 |
| 是否支援藍牙共用網路 | 支持 |
17、蜂窩網路
| LTE 天線 | Band1/3/4/7/38/41/42 4×4 MIMO 其他Band:2×2 MIMO |
|---|---|
| 是否支持VoLTE | 具體哪些運營商支持VoLTE,請查看IMS規劃表 |
| 5G雙模/單模 | SA/NSA 雙模 |
| 支援VoLTE的運營商 | 無 |
| 網路模式 | GSM,WCDMA,TD-LTE,LTE FDD ,NR |
| 資料業務 | GPRS,EDGE,HSPA+,WCDMA,TD-LTE,LTE FDD,NR |
| 雙卡使用說明 | 支援雙卡的區域,兩張卡可以任意搭配使用,任意一張卡可選做上網卡 |
| 網路頻段(區分卡1 卡 2) | 臺灣: GSM: 900/1800MHz WCDMA: 900/2100MHz LTE FDD: 700/900/1800/2100/2600MHz LTE TDD: 2570-2620/2500-2690MHz 5G NR:700/900/1800/2100/2500-2690/3300-3570MHz SIM2(副卡) GSM: 900/1800MHz WCDMA: 900/2100MHz LTE FDD: 700/900/1800/2100/2600MHz LTE TDD: 2570-2620/2500-2690MHz 歐洲&香港 SIM1(主卡) GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 LTE TDD: Bands 38/39/40/41/42 5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 SIM2(副卡) GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 LTE TDD: Bands 38/39/40/41/42 |
| 5G網路 | 無 |
| 4G+網路 | 無 |
| 4G網路 | TD-LTE,LTE FDD |
| 3G網路 | UMTS(WCDMA) |
| 2G網路 | GSM |
| 支持頻段 | (不推薦這個參數的宣傳)六模三十四頻 |
| 5G網路上下行速率 | 上行:500Mbps 下行:1.9Gbps |
| 4G網路上下行速率 | 上行:150Mbps 下行:1.2Gbps |
| Link boost | 高鐵模式,SLA多態網路加速,遊戲低時延,異常恢復fastrecovery |
18、SIM卡
| SIM卡類型及尺寸 | 雙nano |
|---|---|
| SIM卡槽類型及材質 | 雙Nano卡托 |
19、按鍵和介面
| 音訊介面 | USB Type-C |
|---|---|
| 資料介面 | USB Type-C |
| 傳輸協議(USB) | USB 2.0 |
| Pin腳(USB) | 16 |
| 導航按鍵 | 無物理導航按鍵,支援螢幕虛擬按鍵於手勢導航操作 |
| 電源鍵 | 詳見產品說明書 |
| 音量鍵 | 詳見產品說明書 |
20、定位功能
| 衛星定位 | 內置GPS,支持A-GPS,北斗,Glonass,GALILEO,QZSS |
|---|---|
| 雙頻雙天線定位 | 支援GPS L1,GALILEO E1+E5a(外銷無L5) |
| 其他 | 支援無線局域網、蜂窩網路定位;支援電子羅盤 |
| 地圖軟體 | 高德地圖,協力廠商地圖,百度地圖 |
| GPS導航 | 內置GPS,支持A-GPS,北斗,Glonass,GALILEO,QZSS |
| 雙頻GPS | 單頻GPS |
21、指紋與面部識別
| 指紋解鎖時間 | 約323ms |
|---|---|
| 面部解鎖時間 | 約529ms |
| 指紋 | 屏下指紋 |
| 指紋支付 | 微信支付、支付寶支付 |
| 面部識別 | 支持 |
| 面部支付 | 不支持 |
22、感應器
| 感應器類型 | 地磁感應、環境光感測器、接近光感測器、加速度感測器、陀螺儀、鐳射對焦(測距) |
|---|---|
| 紅外發射器 | 不支持 |
23、電池 & 充電
| 電池容量 | 2×2010mAh電芯/15.55Wh(典型值),等效4020mAh(雙芯串聯); 2×1965mAh電芯/15.20Wh(額定值),等效3930mAh(雙芯串聯); |
|---|---|
| 閃充充電適宜溫度範圍 | 15℃—35℃ |
| 電源適配器型號/參數 | 其他規: 輸入:100-240V ~ 50/60Hz,1.8 A; 輸出: 5VDC 2A or 10VDC 6.5A Max 美規: 輸入:100-130V ~ 50/60Hz,1.8 A; 輸出: 5VDC 2A or 10VDC 5A Max 輸入:200-240V ~ 50/60Hz,1.8 A; 輸出: 5VDC 2A or 10VDC 6.5A Max |
| 標配充電器功率 | 最大 65W;10V/6.5A(MAX) 或 5V/2A |
| 能量密度 | 640Wh/L |
| 理論聽音樂時間 | 35H |
| 理論通話時間 | 26H |
| 理論看視頻時間 | 16.7H |
| 理論待機時間 | 390小時 |
| 理論4G待機時間 | 220小時 |
| 理論3G待機時間 | 220小時 |
| 理論2G待機時間 | 220小時 |
| 理論聽音樂時間(中等音量公放) | 37H |
| 理論看視頻時間(中等音量公放) | 17.1H |
| 快速充電 | 支持SuperVOOC 2.0 、SuperVOOC、PD(9V/2A)、QC(9V/2A)、VOOC 快速充電協議 |
| 是否支持閃充 | 支持 |
| 是否支援無線充電 | 不支持 |
| 標配充電器型號 | 美規:VCA7JAUH 澳規:VCA7JAAH 歐規:VCA7JAEH 英規:VCA7JAYH |
| 反向充電 | 支持OTG反向充電 |
| 充電呼吸燈 | 無 |
| 充滿電時長 | 約36分鐘,(臺灣50W,時間待定) |
| 電池型號 | BLP789聚合物鋰離子電池 |
24、其他硬體
| SAR值 | 認證還未完成 |
|---|---|
| 音效 | Dolby Atoms 杜比全景聲,外放、耳機支持 |
| 是否支持Hi-Fi | 不支持 |
| 如果支援Hi-Fi,採用什麼晶片,晶片型號 | 不支持 |
| 獨立音訊解碼晶片\集成解碼晶片 | 獨立解碼WCD9385 |
| 音訊認證標準 | 未認證 |
| 振動馬達 | 扁平轉子馬達 |
| 防水等級 | IP54 |
| 散熱結構 | VC均熱冷凝銅板 |
| 超線性揚聲器/超動態揚聲器/超平衡揚聲器? | 超線性揚聲器 |
| 頂端開口從左到右依次為 | 副MIC |
| 底端開口從左到右依次為 | 通針孔、卡托、主MIC孔、USB孔、喇叭孔 |
| 按鍵背光燈 | 不支持 |
25、揚聲器/麥克風
| 揚聲器個數 | 1個/機身正面右側下部 |
|---|---|
| MIC | 雙MIC |
| 超線性揚聲器或超動態揚聲器或超平衡揚聲器 與310條重複,建議刪除 |
超線性揚聲器 |
| 降噪方式 與315重複,建議刪除 |
2mic 降噪 |
26、操作環境
| 工作環境溫度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
|---|---|
| 儲藏溫度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
| 相對濕度 | 非凝結狀態下 5% 至 95% |
| 工作高度 | 目前測試最高可達 3000 米 (10000 英尺) |
27、手機附件
| 包裝清單 | 主機,資料線,充電器,SIM卡通針,保護套,快速入門指南,保修卡,Type-C 耳機 |
|---|---|
| SIM卡針 | 有 |
| 標配保護套材質 | TPU |
| 標配保護套軟硬/透明 | 軟殼、透明 |
| 貼膜 | 有 |
| 數據線長度、外觀 | 1m 白色 |
| 是否標配TF卡 | 否 |
| 是否塑封 | 是 |
28、耳機
| 耳機 | 喇叭尺寸 | Ø14.2mm |
|---|---|---|
| 耳機 | 額定功率 | 3mW |
| 耳機 | 靈敏度 | 98±3 dB SPL at 1KHz 1mW |
| 耳機 | 耳機阻抗 | 54歐姆 |
| 耳機 | 耳機型號 | MH147 |
| 耳機 | 耳機標準 | Type-C |
| 耳機 | 頻率範圍 | 20Hz-20kHz |
| 耳機 | 耳機是否支援按鍵通話 | 支持 |
| 耳機 | 是否支援喚醒語音助手 | 不支援通過耳機MIC喚醒語音助手,支援長按耳機MIC殼上的按鍵調出語音助手 |
| 耳機 | 是否支援音量控制 | 不支持 |
| 耳機 | 是否支持切歌 | 支持:按兩下MIC殼上的按鍵,支援切換下一首歌 |
| 耳機 | 是否支持耳返 | 支持 |
| 耳機 | 耳機插孔 | USB Type-C 耳機 |
| 耳機(印標,出印度區域為印標) | 喇叭尺寸 | Ø14.2mm |
| 耳機(印標,出印度區域為印標) | 額定功率 | 3mW |
| 耳機(印標,出印度區域為印標) | 靈敏度 | 98±3 dB SPL at 1KHz 1mW |
| 耳機(印標,出印度區域為印標) | 耳機阻抗 | 54歐姆 |
| 耳機(印標,出印度區域為印標) | 耳機型號 | MH147 |
| 耳機(印標,出印度區域為印標) | 耳機標準 | Type-C |
| 耳機(印標,出印度區域為印標) | 頻率範圍 | 20Hz-20kHz |
| 耳機(印標,出印度區域為印標) | 耳機是否支援按鍵通話 | 支持 |
| 耳機(印標,出印度區域為印標) | 是否支援喚醒語音助手 | 不支援通過耳機MIC喚醒語音助手,支援長按耳機MIC殼上的按鍵調出語音助手 |
| 耳機(印標,出印度區域為印標) | 是否支援音量控制 | 不支持 |
| 耳機(印標,出印度區域為印標) | 是否支持切歌 | 支持:按兩下MIC殼上的按鍵,支援切換下一首歌 |
| 耳機(印標,出印度區域為印標) | 是否支持耳返 | 支持 |
29、包裝參數
| 頻段信息 | 臺灣頻段: GSM: 900/1800MHz WCDMA: 900/2100MHz LTE FDD: 700/900/1800/2100/2600MHz LTE TDD: 2570-2620/2500-2690MHz 5G NR:700/900/1800/2100/2500-2690/3300-3570MHz 歐洲&香港: GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 LTE TDD: Bands 38/39/40/41/42 5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
|---|---|
| 機型名 | CPH2091 |
| 功率表 | 不涉及 |
| 電池電壓&充電電流 | 7.74V/6.5A |
| 攝像頭參數 | Rear camera: 48MP+8MP+2MP Front camera: 32MP+2MP |
| 印度MRP價格 | 不涉及 |
| Hi-Res | 不支持 |
| 防水 | IP54 |
| 鐳射對焦 | 支持 |
溫馨提示:
① 若使用金屬保護套有可能遮擋天線,造成信號、網路、GPS等異常,可能影響正常試用。
② 不支援通過耳機MIC喚醒語音助手,支援長按耳機MIC殼上的按鍵調出語音助手。