📱
Screen Price List
Comprehensive list of OPPO screen replacement prices for all models in the Philippines. Compare official screen prices with labor charges in Philippine Peso (₱).
84
Models
89
Options
Showing 89 of 89 results
| Screen Part | Part Price | Labor Cost | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO A12 | Screen Component | ₱ 1,800 | ₱ 400 | ₱ 2,200 | View Details |
| OPPO A15 | Screen Component | ₱ 1,920 | ₱ 400 | ₱ 2,320 | View Details |
| OPPO A15s | Screen Component | ₱ 1,920 | ₱ 400 | ₱ 2,320 | View Details |
| OPPO A16 | Screen Component | ₱ 1,920 | ₱ 400 | ₱ 2,320 | View Details |
| OPPO A16k | Screen Component | ₱ 1,800 | ₱ 400 | ₱ 2,200 | View Details |
| OPPO A17 | Screen Component | ₱ 2,400 | ₱ 400 | ₱ 2,800 | View Details |
| OPPO A17k | Screen Component | ₱ 2,400 | ₱ 400 | ₱ 2,800 | View Details |
| OPPO A18 | Screen Component | ₱ 1,900 | ₱ 400 | ₱ 2,300 | View Details |
| OPPO A3 | Screen Component | ₱ 2,300 | ₱ 400 | ₱ 2,700 | View Details |
| OPPO A3 Pro 5G | Screen Component | ₱ 2,900 | ₱ 400 | ₱ 3,300 | View Details |
| OPPO A31 | Screen Component | ₱ 2,400 | ₱ 400 | ₱ 2,800 | View Details |
| OPPO A38 | Screen Component | ₱ 1,900 | ₱ 400 | ₱ 2,300 | View Details |
| OPPO A3s | Screen Component | ₱ 1,920 | ₱ 400 | ₱ 2,320 | View Details |
| OPPO A3x | Screen Component | ₱ 1,800 | ₱ 400 | ₱ 2,200 | View Details |
| OPPO A5 2020 | Screen Component | ₱ 2,160 | ₱ 400 | ₱ 2,560 | View Details |
| OPPO A5 Pro | Screen Component | ₱ 3,400 | ₱ 400 | ₱ 3,800 | View Details |
| OPPO A5 Pro 5G | Screen Component | ₱ 3,400 | ₱ 400 | ₱ 3,800 | View Details |
| OPPO A52 | Screen Component | ₱ 2,880 | ₱ 400 | ₱ 3,280 | View Details |
| OPPO A53 | Screen Component | ₱ 2,400 | ₱ 400 | ₱ 2,800 | View Details |
| OPPO A54 | Screen Component | ₱ 2,400 | ₱ 400 | ₱ 2,800 | View Details |
| OPPO A55 | Screen Component | ₱ 2,400 | ₱ 400 | ₱ 2,800 | View Details |
| OPPO A57 | Screen Component | ₱ 2,200 | ₱ 400 | ₱ 2,600 | View Details |
| OPPO A58 | Screen Component | ₱ 2,600 | ₱ 400 | ₱ 3,000 | View Details |
| OPPO A5s | Screen Component | ₱ 2,040 | ₱ 400 | ₱ 2,440 | View Details |
| OPPO A6 Pro | Screen Component | ₱ 4,600 | ₱ 400 | ₱ 5,000 | View Details |
| OPPO A6 Pro 5G | Screen Component | ₱ 4,600 | ₱ 400 | ₱ 5,000 | View Details |
| OPPO A60 | Screen Component | ₱ 2,000 | ₱ 400 | ₱ 2,400 | View Details |
| OPPO A6x | Screen Component | ₱ 2,100 | ₱ 400 | ₱ 2,500 | View Details |
| OPPO A6x 5G | Screen Component | ₱ 2,600 | ₱ 400 | ₱ 3,000 | View Details |
| OPPO A7 | Screen Component | ₱ 1,200 | ₱ 400 | ₱ 1,600 | View Details |
| OPPO A71 | Screen Component | ₱ 1,300 | ₱ 400 | ₱ 1,700 | View Details |
| OPPO A73 | Screen Component | ₱ 4,200 | ₱ 400 | ₱ 4,600 | View Details |
| OPPO A74 | Screen Component | ₱ 2,880 | ₱ 400 | ₱ 3,280 | View Details |
| OPPO A74 5G | Screen Component | ₱ 3,840 | ₱ 400 | ₱ 4,240 | View Details |
| OPPO A76 | Screen Component | ₱ 3,000 | ₱ 400 | ₱ 3,400 | View Details |
| OPPO A77s | Screen Component | ₱ 4,000 | ₱ 400 | ₱ 4,400 | View Details |
| OPPO A78 | Screen Component | ₱ 4,100 | ₱ 400 | ₱ 4,500 | View Details |
| OPPO A78 5G | Screen Component | ₱ 3,900 | ₱ 400 | ₱ 4,300 | View Details |
| OPPO A83 | Screen Component | ₱ 1,920 | ₱ 400 | ₱ 2,320 | View Details |
| OPPO A9 2020 | Screen Component | ₱ 2,200 | ₱ 400 | ₱ 2,600 | View Details |
| OPPO A92 | Screen Component | ₱ 3,840 | ₱ 400 | ₱ 4,240 | View Details |
| OPPO A93 | Screen Component | ₱ 4,800 | ₱ 400 | ₱ 5,200 | View Details |
| OPPO A94 | Screen Component | ₱ 3,360 | ₱ 400 | ₱ 3,760 | View Details |
| OPPO A95 | Screen Component | ₱ 3,840 | ₱ 400 | ₱ 4,240 | View Details |
| OPPO A96 | Screen Component | ₱ 3,800 | ₱ 400 | ₱ 4,200 | View Details |
| OPPO A98 5G | Screen Component | ₱ 4,200 | ₱ 400 | ₱ 4,600 | View Details |
| OPPO Find N2 Flip | Main Screen Component | ₱ 18,500 | ₱ 400 | ₱ 18,900 | View Details |
| OPPO Find N2 Flip | Outer Screen Component | ₱ 6,200 | ₱ 400 | ₱ 6,600 | View Details |
| OPPO Find N3 Flip | Main Screen Component | ₱ 18,500 | ₱ 400 | ₱ 18,900 | View Details |
| OPPO Find N3 Flip | Screen Component (First Repair Within 1 year of warranty period) | ₱ 15,725 | ₱ 400 | ₱ 16,125 | View Details |
| OPPO Find N3 Flip | Outer Screen Component | ₱ 8,100 | ₱ 400 | ₱ 8,500 | View Details |
| OPPO Find N5 | Main Screen Component | ₱ 53,000 | ₱ 400 | ₱ 53,400 | View Details |
| OPPO Find N5 | Main screen (First repair within 1 year warranty period) | ₱ 42,400 | ₱ 400 | ₱ 42,800 | View Details |
| OPPO Find N5 | Outer Screen Component | ₱ 10,000 | ₱ 400 | ₱ 10,400 | View Details |
| OPPO Find X2 Pro | Screen Component | ₱ 16,200 | ₱ 400 | ₱ 16,600 | View Details |
| OPPO Find X5 Pro | Screen Component | ₱ 17,000 | ₱ 400 | ₱ 17,400 | View Details |
| OPPO Find X8 | Screen Component | ₱ 11,500 | ₱ 400 | ₱ 11,900 | View Details |
| OPPO Find X9 | Screen Component | ₱ 15,000 | ₱ 400 | ₱ 15,400 | View Details |
| OPPO Pad Air | Screen Component | ₱ 5,500 | ₱ 400 | ₱ 5,900 | View Details |
| OPPO Reno10 5G | Screen Component | ₱ 7,000 | ₱ 400 | ₱ 7,400 | View Details |
| OPPO Reno10 Pro+ 5G | Screen Component | ₱ 9,000 | ₱ 400 | ₱ 9,400 | View Details |
| OPPO Reno10 Pro+ 5G | Screen Component | ₱ 9,000 | ₱ 400 | ₱ 9,400 | View Details |
| OPPO Reno11 5G | Screen Component | ₱ 7,100 | ₱ 400 | ₱ 7,500 | View Details |
| OPPO Reno11 F 5G | Screen Component | ₱ 5,000 | ₱ 400 | ₱ 5,400 | View Details |
| OPPO Reno11 Pro 5G | Screen Component | ₱ 7,100 | ₱ 400 | ₱ 7,500 | View Details |
| OPPO Reno12 5G | Screen Component | ₱ 5,800 | ₱ 400 | ₱ 6,200 | View Details |
| OPPO Reno12 F | Screen Component | ₱ 4,600 | ₱ 400 | ₱ 5,000 | View Details |
| OPPO Reno12 F 5G | Screen Component | ₱ 4,600 | ₱ 400 | ₱ 5,000 | View Details |
| OPPO Reno12 Pro 5G | Screen Component | ₱ 7,800 | ₱ 400 | ₱ 8,200 | View Details |
| OPPO Reno13 5G | Screen Component | ₱ 9,000 | ₱ 400 | ₱ 9,400 | View Details |
| OPPO Reno13 F | Screen Component | ₱ 4,100 | ₱ 400 | ₱ 4,500 | View Details |
| OPPO Reno13 F 5G | Screen Component | ₱ 4,800 | ₱ 400 | ₱ 5,200 | View Details |
| OPPO Reno13 Pro 5G | Screen Component | ₱ 12,000 | ₱ 400 | ₱ 12,400 | View Details |
| OPPO Reno14 5G | Screen Component | ₱ 8,500 | ₱ 400 | ₱ 8,900 | View Details |
| OPPO Reno14 F 5G | Screen Component | ₱ 5,800 | ₱ 400 | ₱ 6,200 | View Details |
| OPPO Reno14 Pro 5G | Screen Component | ₱ 11,500 | ₱ 400 | ₱ 11,900 | View Details |
| OPPO Reno3 | Screen Component | ₱ 4,320 | ₱ 400 | ₱ 4,720 | View Details |
| OPPO Reno4 | Screen Component | ₱ 4,320 | ₱ 400 | ₱ 4,720 | View Details |
| OPPO Reno5 | Screen Component | ₱ 4,320 | ₱ 400 | ₱ 4,720 | View Details |
| OPPO Reno5 5G | Screen Component | ₱ 5,400 | ₱ 400 | ₱ 5,800 | View Details |
| OPPO Reno6 5G | Screen Component | ₱ 6,600 | ₱ 400 | ₱ 7,000 | View Details |
| OPPO Reno6Z 5G | Screen Component | ₱ 4,800 | ₱ 400 | ₱ 5,200 | View Details |
| OPPO Reno7 5G | Screen Component | ₱ 5,500 | ₱ 400 | ₱ 5,900 | View Details |
| OPPO Reno7 Z | Screen Component | ₱ 4,200 | ₱ 400 | ₱ 4,600 | View Details |
| OPPO Reno8 5G | Screen Component | ₱ 8,500 | ₱ 400 | ₱ 8,900 | View Details |
| OPPO Reno8 T | Screen Component | ₱ 5,500 | ₱ 400 | ₱ 5,900 | View Details |
| OPPO Reno8 T 5G | Screen Component | ₱ 7,500 | ₱ 400 | ₱ 7,900 | View Details |
| OPPO Reno8 Z 5G | Screen Component | ₱ 6,000 | ₱ 400 | ₱ 6,400 | View Details |
| OPPO Watch X | Screen Component | ₱ 4,800 | ₱ 400 | ₱ 5,200 | View Details |
ℹ️
Important Information
- • Prices are indicative and may vary based on location.
- • Labor charges are additional to the part price.
- • Always visit an authorized OPPO service center for genuine parts.