🖥️
Motherboard Price List
Complete official motherboard replacement prices for OPPO models in the Philippines. Find accurate costs for all storage and RAM configurations in PHP (₱).
81
Models
104
Variants
Showing 104 of 104 results
| Configuration | Part Price | Labor Cost | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO A12 | 3G 32G | ₱ 2,750 | ₱ 400 | ₱ 3,150 | View Details |
| OPPO A12 | 4G 64G | ₱ 3,000 | ₱ 400 | ₱ 3,400 | View Details |
| OPPO A15 | 3G 32G | ₱ 3,000 | ₱ 400 | ₱ 3,400 | View Details |
| OPPO A15 | 2G 32G | ₱ 2,500 | ₱ 400 | ₱ 2,900 | View Details |
| OPPO A15s | 4G 64G | ₱ 3,500 | ₱ 400 | ₱ 3,900 | View Details |
| OPPO A16 | 3G 32G | ₱ 3,000 | ₱ 400 | ₱ 3,400 | View Details |
| OPPO A16 | 4G 64G | ₱ 3,500 | ₱ 400 | ₱ 3,900 | View Details |
| OPPO A16k | 3G 32G | ₱ 2,800 | ₱ 400 | ₱ 3,200 | View Details |
| OPPO A17 | 4G 64G | ₱ 4,800 | ₱ 400 | ₱ 5,200 | View Details |
| OPPO A17k | 3G 64G | ₱ 3,600 | ₱ 400 | ₱ 4,000 | View Details |
| OPPO A18 | 4G 128G | ₱ 2,800 | ₱ 400 | ₱ 3,200 | View Details |
| OPPO A18 | 4G 64G | ₱ 2,400 | ₱ 400 | ₱ 2,800 | View Details |
| OPPO A3 | 6G 128G | ₱ 4,000 | ₱ 400 | ₱ 4,400 | View Details |
| OPPO A3 Pro 5G | 8G 256G | ₱ 8,500 | ₱ 400 | ₱ 8,900 | View Details |
| OPPO A31 | 4G 128G | ₱ 4,100 | ₱ 400 | ₱ 4,500 | View Details |
| OPPO A38 | 4G 128G | ₱ 3,600 | ₱ 400 | ₱ 4,000 | View Details |
| OPPO A3s | 3G 32G | ₱ 2,600 | ₱ 400 | ₱ 3,000 | View Details |
| OPPO A3s | 2G 16G | ₱ 2,600 | ₱ 400 | ₱ 3,000 | View Details |
| OPPO A3s | Standard | ₱ 3,800 | ₱ 400 | ₱ 4,200 | View Details |
| OPPO A3x | 4G 128G | ₱ 3,200 | ₱ 400 | ₱ 3,600 | View Details |
| OPPO A3x | 4G 64G | ₱ 2,500 | ₱ 400 | ₱ 2,900 | View Details |
| OPPO A5 2020 | 4G 128G | ₱ 5,000 | ₱ 400 | ₱ 5,400 | View Details |
| OPPO A5 2020 | 3G 64G | ₱ 4,500 | ₱ 400 | ₱ 4,900 | View Details |
| OPPO A5 Pro | 8G 256G | ₱ 6,300 | ₱ 400 | ₱ 6,700 | View Details |
| OPPO A5 Pro | 8G 128G | ₱ 5,300 | ₱ 400 | ₱ 5,700 | View Details |
| OPPO A5 Pro 5G | 8G 256G | ₱ 8,000 | ₱ 400 | ₱ 8,400 | View Details |
| OPPO A52 | 6G 128G | ₱ 5,200 | ₱ 400 | ₱ 5,600 | View Details |
| OPPO A53 | 4G 64G | ₱ 6,100 | ₱ 400 | ₱ 6,500 | View Details |
| OPPO A54 | 6G 128G | ₱ 3,600 | ₱ 400 | ₱ 4,000 | View Details |
| OPPO A54 | 4G 128G | ₱ 3,400 | ₱ 400 | ₱ 3,800 | View Details |
| OPPO A55 | 4G 64G | ₱ 4,000 | ₱ 400 | ₱ 4,400 | View Details |
| OPPO A57 | 4G 64G | ₱ 3,700 | ₱ 400 | ₱ 4,100 | View Details |
| OPPO A57 | 4G 128G | ₱ 4,500 | ₱ 400 | ₱ 4,900 | View Details |
| OPPO A57 | 3G 32G | ₱ 3,800 | ₱ 400 | ₱ 4,200 | View Details |
| OPPO A58 | 6G 128G | ₱ 4,000 | ₱ 400 | ₱ 4,400 | View Details |
| OPPO A5s | 3G 32G | ₱ 4,000 | ₱ 400 | ₱ 4,400 | View Details |
| OPPO A6 Pro | 8G 256G | ₱ 6,800 | ₱ 400 | ₱ 7,200 | View Details |
| OPPO A6 Pro 5G | 8G 256G | ₱ 9,400 | ₱ 400 | ₱ 9,800 | View Details |
| OPPO A6 Pro 5G | 6G 128G | ₱ 6,800 | ₱ 400 | ₱ 7,200 | View Details |
| OPPO A60 | 8G 256G | ₱ 6,200 | ₱ 400 | ₱ 6,600 | View Details |
| OPPO A60 | 8G 128G | ₱ 5,200 | ₱ 400 | ₱ 5,600 | View Details |
| OPPO A6x | 4G 128G | ₱ 5,000 | ₱ 400 | ₱ 5,400 | View Details |
| OPPO A6x | 4G 64G | ₱ 4,100 | ₱ 400 | ₱ 4,500 | View Details |
| OPPO A6x 5G | 4G 128G | ₱ 6,000 | ₱ 400 | ₱ 6,400 | View Details |
| OPPO A7 | 4G 64G | ₱ 5,200 | ₱ 400 | ₱ 5,600 | View Details |
| OPPO A7 | 3G 64G | ₱ 4,000 | ₱ 400 | ₱ 4,400 | View Details |
| OPPO A74 | 6G 128G | ₱ 4,600 | ₱ 400 | ₱ 5,000 | View Details |
| OPPO A74 5G | 6G 128G | ₱ 6,400 | ₱ 400 | ₱ 6,800 | View Details |
| OPPO A76 | 6G 128G | ₱ 5,500 | ₱ 400 | ₱ 5,900 | View Details |
| OPPO A77s | 8G 128G | ₱ 8,400 | ₱ 400 | ₱ 8,800 | View Details |
| OPPO A78 | 8G 256G | ₱ 6,600 | ₱ 400 | ₱ 7,000 | View Details |
| OPPO A78 5G | 8G 128G | ₱ 8,400 | ₱ 400 | ₱ 8,800 | View Details |
| OPPO A83 | 4G 64G | ₱ 5,500 | ₱ 400 | ₱ 5,900 | View Details |
| OPPO A83 | 3G 32G | ₱ 5,000 | ₱ 400 | ₱ 5,400 | View Details |
| OPPO A83 | 2G 16G | ₱ 3,100 | ₱ 400 | ₱ 3,500 | View Details |
| OPPO A9 2020 | 8G 128G | ₱ 6,500 | ₱ 400 | ₱ 6,900 | View Details |
| OPPO A92 | 8G 128G | ₱ 7,000 | ₱ 400 | ₱ 7,400 | View Details |
| OPPO A94 | 8G 128G | ₱ 6,000 | ₱ 400 | ₱ 6,400 | View Details |
| OPPO A95 | 8G 128G | ₱ 6,200 | ₱ 400 | ₱ 6,600 | View Details |
| OPPO A96 | 8G 256G | ₱ 6,500 | ₱ 400 | ₱ 6,900 | View Details |
| OPPO A98 5G | 8G 256G | ₱ 8,200 | ₱ 400 | ₱ 8,600 | View Details |
| OPPO Find N2 Flip | 8G 256G | ₱ 23,000 | ₱ 400 | ₱ 23,400 | View Details |
| OPPO Find N3 Flip | 12G 256G | ₱ 26,000 | ₱ 400 | ₱ 26,400 | View Details |
| OPPO Find N5 | 16G 512G | ₱ 41,000 | ₱ 400 | ₱ 41,400 | View Details |
| OPPO Find X2 Pro | 12G 512G | ₱ 35,000 | ₱ 400 | ₱ 35,400 | View Details |
| OPPO Find X5 Pro | 12G 256G | ₱ 32,000 | ₱ 400 | ₱ 32,400 | View Details |
| OPPO Find X8 | 12G 256G | ₱ 30,000 | ₱ 400 | ₱ 30,400 | View Details |
| OPPO Find X9 | 16G 512G | ₱ 35,000 | ₱ 400 | ₱ 35,400 | View Details |
| OPPO Pad Air | Standard | ₱ 7,800 | ₱ 400 | ₱ 8,200 | View Details |
| OPPO Reno10 5G | 8G 256G | ₱ 11,000 | ₱ 400 | ₱ 11,400 | View Details |
| OPPO Reno10 Pro+ 5G | Standard | ₱ 18,000 | ₱ 400 | ₱ 18,400 | View Details |
| OPPO Reno10 Pro+ 5G | Standard | ₱ 18,000 | ₱ 400 | ₱ 18,400 | View Details |
| OPPO Reno11 5G | 12G 256G | ₱ 11,000 | ₱ 400 | ₱ 11,400 | View Details |
| OPPO Reno11 F 5G | 8G 256G | ₱ 8,600 | ₱ 400 | ₱ 9,000 | View Details |
| OPPO Reno11 Pro 5G | 12G 512G | ₱ 14,800 | ₱ 400 | ₱ 15,200 | View Details |
| OPPO Reno12 5G | 12G 256G | ₱ 11,800 | ₱ 400 | ₱ 12,200 | View Details |
| OPPO Reno12 F | 8G 256G | ₱ 6,400 | ₱ 400 | ₱ 6,800 | View Details |
| OPPO Reno12 F 5G | 8G 256G | ₱ 8,400 | ₱ 400 | ₱ 8,800 | View Details |
| OPPO Reno12 Pro 5G | 12G 512G | ₱ 15,900 | ₱ 400 | ₱ 16,300 | View Details |
| OPPO Reno13 5G | 12G 512G | ₱ 17,500 | ₱ 400 | ₱ 17,900 | View Details |
| OPPO Reno13 F | 8G 256G | ₱ 7,800 | ₱ 400 | ₱ 8,200 | View Details |
| OPPO Reno13 F 5G | 12G 512G | ₱ 12,700 | ₱ 400 | ₱ 13,100 | View Details |
| OPPO Reno13 F 5G | 12G 256G | ₱ 11,000 | ₱ 400 | ₱ 11,400 | View Details |
| OPPO Reno13 Pro 5G | 12G 512G | ₱ 17,500 | ₱ 400 | ₱ 17,900 | View Details |
| OPPO Reno14 5G | 12G 512G | ₱ 16,000 | ₱ 400 | ₱ 16,400 | View Details |
| OPPO Reno14 5G | 12G 256G | ₱ 14,000 | ₱ 400 | ₱ 14,400 | View Details |
| OPPO Reno14 F 5G | 12G 512G | ₱ 11,500 | ₱ 400 | ₱ 11,900 | View Details |
| OPPO Reno14 F 5G | 12G 256G | ₱ 10,000 | ₱ 400 | ₱ 10,400 | View Details |
| OPPO Reno14 F 5G | 8G 256G | ₱ 9,000 | ₱ 400 | ₱ 9,400 | View Details |
| OPPO Reno14 Pro 5G | 12G 512G | ₱ 20,000 | ₱ 400 | ₱ 20,400 | View Details |
| OPPO Reno3 | 8G 128G | ₱ 8,000 | ₱ 400 | ₱ 8,400 | View Details |
| OPPO Reno4 | 8G 128G | ₱ 8,200 | ₱ 400 | ₱ 8,600 | View Details |
| OPPO Reno5 | 8G 128G | ₱ 8,200 | ₱ 400 | ₱ 8,600 | View Details |
| OPPO Reno5 5G | 8G 128G | ₱ 11,000 | ₱ 400 | ₱ 11,400 | View Details |
| OPPO Reno6 5G | 8G 128G | ₱ 11,000 | ₱ 400 | ₱ 11,400 | View Details |
| OPPO Reno6Z 5G | 8G 128G | ₱ 8,200 | ₱ 400 | ₱ 8,600 | View Details |
| OPPO Reno7 5G | 8G 256G | ₱ 12,000 | ₱ 400 | ₱ 12,400 | View Details |
| OPPO Reno7 Z | 8G 128G | ₱ 9,000 | ₱ 400 | ₱ 9,400 | View Details |
| OPPO Reno8 5G | 12G 256G | ₱ 17,000 | ₱ 400 | ₱ 17,400 | View Details |
| OPPO Reno8 5G | 8G 256G | ₱ 15,000 | ₱ 400 | ₱ 15,400 | View Details |
| OPPO Reno8 T | 8G 256G | ₱ 8,500 | ₱ 400 | ₱ 8,900 | View Details |
| OPPO Reno8 T 5G | 8G 256G | ₱ 13,500 | ₱ 400 | ₱ 13,900 | View Details |
| OPPO Reno8 Z 5G | 8G 128G | ₱ 11,000 | ₱ 400 | ₱ 11,400 | View Details |
| OPPO Watch X | Component | ₱ 6,100 | ₱ 400 | ₱ 6,500 | View Details |
🖥️
Important Board Info
- • Motherboard prices vary significantly based on RAM and internal storage capacity.
- • Replacing the motherboard usually leads to total data loss. Always backup before repair.
- • Region-specific boards are required to ensure full network and feature compatibility.