📸
Camera Price List
Comprehensive list of official OPPO camera module replacement prices in the Philippines. Compare costs for front, rear, and auxiliary camera lenses in PHP (₱).
83
Models
293
Modules
Showing 293 of 293 results
| Camera Module | Type | Part Price | Labor Cost | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO A12 | Front Camera | Front | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A12 | Rear Main Camera(13M) | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A12 | Rear Camera | Rear | ₱ 350 | ₱ 400 | ₱ 750 | View Details |
| OPPO A12 | Rear Portrait Camera(2M) | Rear | ₱ 150 | ₱ 400 | ₱ 550 | View Details |
| OPPO A15 | Front Camera | Front | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A15 | Rear Main Camera(13M) | Rear | ₱ 600 | ₱ 400 | ₱ 1,000 | View Details |
| OPPO A15 | Rear Camera | Rear | ₱ 600 | ₱ 400 | ₱ 1,000 | View Details |
| OPPO A15 | Rear Portrait Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A15 | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A15s | Front Camera | Front | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A15s | Rear Main Camera(13M) | Rear | ₱ 600 | ₱ 400 | ₱ 1,000 | View Details |
| OPPO A15s | Rear Camera | Rear | ₱ 600 | ₱ 400 | ₱ 1,000 | View Details |
| OPPO A15s | Rear Portrait Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A15s | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A16 | Front Camera | Front | ₱ 350 | ₱ 400 | ₱ 750 | View Details |
| OPPO A16 | Rear Main Camera(13M) | Rear | ₱ 650 | ₱ 400 | ₱ 1,050 | View Details |
| OPPO A16 | Rear Camera | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A16k | Front Camera | Front | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A16k | Rear Main Camera(13M) | Rear | ₱ 650 | ₱ 400 | ₱ 1,050 | View Details |
| OPPO A17 | Front Camera | Front | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A17 | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 800 | ₱ 400 | ₱ 1,200 | View Details |
| OPPO A17 | Rear Camera | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A17k | Front Camera | Front | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A17k | Rear Camera | Rear | ₱ 400 | ₱ 400 | ₱ 800 | View Details |
| OPPO A18 | Front Camera | Front | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A18 | Rear Main Camera(8M) | Rear | ₱ 500 | ₱ 400 | ₱ 900 | View Details |
| OPPO A18 | Rear Portrait Camera(2M) | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A3 | Front Main Camera(5M) | Front | ₱ 250 | ₱ 400 | ₱ 650 | View Details |
| OPPO A3 | Rear Main Camera(8M) | Rear | ₱ 250 | ₱ 400 | ₱ 650 | View Details |
| OPPO A3 | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 800 | ₱ 400 | ₱ 1,200 | View Details |
| OPPO A3 Pro 5G | Front Main Camera(8M) | Front | ₱ 500 | ₱ 400 | ₱ 900 | View Details |
| OPPO A3 Pro 5G | Rear Camera | Rear | ₱ 1,000 | ₱ 400 | ₱ 1,400 | View Details |
| OPPO A3 Pro 5G | Rear Depth Camera(2M) | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A31 | Front Camera | Front | ₱ 250 | ₱ 400 | ₱ 650 | View Details |
| OPPO A31 | Rear Main Camera(12M) | Rear | ₱ 450 | ₱ 400 | ₱ 850 | View Details |
| OPPO A31 | Rear Black and White Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A31 | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₱ 150 | ₱ 400 | ₱ 550 | View Details |
| OPPO A38 | Front Camera | Front | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A38 | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 700 | ₱ 400 | ₱ 1,100 | View Details |
| OPPO A38 | Rear Portrait Camera(2M) | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A3s | Front Camera | Front | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A3s | Rear Main Camera(13M) | Rear | ₱ 700 | ₱ 400 | ₱ 1,100 | View Details |
| OPPO A3s | Rear Camera | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A3x | Front Main Camera(5M) | Front | ₱ 250 | ₱ 400 | ₱ 650 | View Details |
| OPPO A3x | Rear Main Camera(8M) | Rear | ₱ 250 | ₱ 400 | ₱ 650 | View Details |
| OPPO A5 2020 | Front Camera | Front | ₱ 250 | ₱ 400 | ₱ 650 | View Details |
| OPPO A5 2020 | Rear Camera | Rear | ₱ 450 | ₱ 400 | ₱ 850 | View Details |
| OPPO A5 2020 | Rear Black and White Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A5 Pro | Front Main Camera(8M) | Front | ₱ 500 | ₱ 400 | ₱ 900 | View Details |
| OPPO A5 Pro | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 1,000 | ₱ 400 | ₱ 1,400 | View Details |
| OPPO A5 Pro | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₱ 400 | ₱ 400 | ₱ 800 | View Details |
| OPPO A5 Pro 5G | Front Main Camera(8M) | Front | ₱ 500 | ₱ 400 | ₱ 900 | View Details |
| OPPO A5 Pro 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 800 | ₱ 400 | ₱ 1,200 | View Details |
| OPPO A5 Pro 5G | Rear Black and White Camera(2M) | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A52 | Front Camera | Front | ₱ 750 | ₱ 400 | ₱ 1,150 | View Details |
| OPPO A52 | Rear Main Camera(12M) | Rear | ₱ 750 | ₱ 400 | ₱ 1,150 | View Details |
| OPPO A52 | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 500 | ₱ 400 | ₱ 900 | View Details |
| OPPO A52 | Rear Black and White Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A52 | Rear Portrait Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A53 | Front Camera | Front | ₱ 1,100 | ₱ 400 | ₱ 1,500 | View Details |
| OPPO A53 | Rear Main Camera(13M) | Rear | ₱ 650 | ₱ 400 | ₱ 1,050 | View Details |
| OPPO A53 | Rear Portrait Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A53 | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A54 | Front Camera | Front | ₱ 750 | ₱ 400 | ₱ 1,150 | View Details |
| OPPO A54 | Rear Main Camera(13M) | Rear | ₱ 550 | ₱ 400 | ₱ 950 | View Details |
| OPPO A54 | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A55 | Front Camera | Front | ₱ 750 | ₱ 400 | ₱ 1,150 | View Details |
| OPPO A55 | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 1,500 | ₱ 400 | ₱ 1,900 | View Details |
| OPPO A55 | Rear Black and White Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A57 | Front Camera | Front | ₱ 700 | ₱ 400 | ₱ 1,100 | View Details |
| OPPO A57 | Rear Main Camera(13M) | Rear | ₱ 1,000 | ₱ 400 | ₱ 1,400 | View Details |
| OPPO A57 | Rear Black and White Camera(2M) | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A58 | Front Camera | Front | ₱ 500 | ₱ 400 | ₱ 900 | View Details |
| OPPO A58 | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 600 | ₱ 400 | ₱ 1,000 | View Details |
| OPPO A58 | Rear Portrait Camera(2M) | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A5s | Front Camera | Front | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A5s | Rear Main Camera(13M) | Rear | ₱ 350 | ₱ 400 | ₱ 750 | View Details |
| OPPO A5s | Rear Camera | Rear | ₱ 700 | ₱ 400 | ₱ 1,100 | View Details |
| OPPO A6 Pro | Front Main Camera(16M) | Front | ₱ 600 | ₱ 400 | ₱ 1,000 | View Details |
| OPPO A6 Pro | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 800 | ₱ 400 | ₱ 1,200 | View Details |
| OPPO A6 Pro | Rear Portrait Camera(2M) | Rear | ₱ 400 | ₱ 400 | ₱ 800 | View Details |
| OPPO A6 Pro 5G | Front Main Camera(16M) | Front | ₱ 600 | ₱ 400 | ₱ 1,000 | View Details |
| OPPO A6 Pro 5G | Rear Black and White Camera(2M) | Rear | ₱ 400 | ₱ 400 | ₱ 800 | View Details |
| OPPO A60 | Front Camera | Front | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A60 | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 700 | ₱ 400 | ₱ 1,100 | View Details |
| OPPO A60 | Rear Portrait Camera(2M) | Rear | ₱ 400 | ₱ 400 | ₱ 800 | View Details |
| OPPO A6x | Front Main Camera(5M) | Front | ₱ 400 | ₱ 400 | ₱ 800 | View Details |
| OPPO A6x | Rear Main Camera(13M) | Rear | ₱ 650 | ₱ 400 | ₱ 1,050 | View Details |
| OPPO A6x | Rear Camera | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A6x 5G | Front Main Camera(5M) | Front | ₱ 500 | ₱ 400 | ₱ 900 | View Details |
| OPPO A6x 5G | Rear Black and White Camera(2M) | Rear | ₱ 500 | ₱ 400 | ₱ 900 | View Details |
| OPPO A7 | Front Camera | Front | ₱ 900 | ₱ 400 | ₱ 1,300 | View Details |
| OPPO A7 | Rear Camera | Rear | ₱ 1,300 | ₱ 400 | ₱ 1,700 | View Details |
| OPPO A71 | Front Camera | Front | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A71 | Rear Main Camera(13M) | Rear | ₱ 500 | ₱ 400 | ₱ 900 | View Details |
| OPPO A73 | Front Camera | Front | ₱ 1,100 | ₱ 400 | ₱ 1,500 | View Details |
| OPPO A73 | Rear Camera | Rear | ₱ 600 | ₱ 400 | ₱ 1,000 | View Details |
| OPPO A74 | Front Camera | Front | ₱ 800 | ₱ 400 | ₱ 1,200 | View Details |
| OPPO A74 | Rear Main Camera(48M) | Rear | ₱ 1,500 | ₱ 400 | ₱ 1,900 | View Details |
| OPPO A74 | Rear Black and White Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A74 | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A74 5G | Front Camera | Front | ₱ 750 | ₱ 400 | ₱ 1,150 | View Details |
| OPPO A74 5G | Rear Main Camera(48M) | Rear | ₱ 1,200 | ₱ 400 | ₱ 1,600 | View Details |
| OPPO A74 5G | Rear Camera | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A74 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 400 | ₱ 400 | ₱ 800 | View Details |
| OPPO A74 5G | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A76 | Front Camera | Front | ₱ 500 | ₱ 400 | ₱ 900 | View Details |
| OPPO A76 | Rear Main Camera(13M) | Rear | ₱ 550 | ₱ 400 | ₱ 950 | View Details |
| OPPO A76 | Rear Camera | Rear | ₱ 600 | ₱ 400 | ₱ 1,000 | View Details |
| OPPO A76 | Rear Black and White Camera(2M) | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A77s | Front Camera | Front | ₱ 700 | ₱ 400 | ₱ 1,100 | View Details |
| OPPO A77s | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 900 | ₱ 400 | ₱ 1,300 | View Details |
| OPPO A77s | Rear Black and White Camera(2M) | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A78 | Front Camera | Front | ₱ 400 | ₱ 400 | ₱ 800 | View Details |
| OPPO A78 | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 1,400 | ₱ 400 | ₱ 1,800 | View Details |
| OPPO A78 | Rear Camera | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A78 5G | Front Camera | Front | ₱ 700 | ₱ 400 | ₱ 1,100 | View Details |
| OPPO A78 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 1,700 | ₱ 400 | ₱ 2,100 | View Details |
| OPPO A78 5G | Rear Depth Camera(2M) | Rear | ₱ 600 | ₱ 400 | ₱ 1,000 | View Details |
| OPPO A79 5G | Front Camera | Front | ₱ 500 | ₱ 400 | ₱ 900 | View Details |
| OPPO A79 5G | Rear Portrait Camera(2M) | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A83 | Front Camera | Front | ₱ 700 | ₱ 400 | ₱ 1,100 | View Details |
| OPPO A83 | Rear Main Camera(13M) | Rear | ₱ 600 | ₱ 400 | ₱ 1,000 | View Details |
| OPPO A9 2020 | Front Camera | Front | ₱ 700 | ₱ 400 | ₱ 1,100 | View Details |
| OPPO A9 2020 | Rear Main Camera(48M) | Rear | ₱ 1,400 | ₱ 400 | ₱ 1,800 | View Details |
| OPPO A9 2020 | Rear Camera | Rear | ₱ 250 | ₱ 400 | ₱ 650 | View Details |
| OPPO A9 2020 | Rear Black and White Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A92 | Front Camera | Front | ₱ 750 | ₱ 400 | ₱ 1,150 | View Details |
| OPPO A92 | Rear Main Camera(48M) | Rear | ₱ 1,500 | ₱ 400 | ₱ 1,900 | View Details |
| OPPO A92 | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 500 | ₱ 400 | ₱ 900 | View Details |
| OPPO A92 | Rear Black and White Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A92 | Rear Portrait Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A94 | Front Camera | Front | ₱ 950 | ₱ 400 | ₱ 1,350 | View Details |
| OPPO A94 | Rear Camera | Rear | ₱ 1,250 | ₱ 400 | ₱ 1,650 | View Details |
| OPPO A94 | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 550 | ₱ 400 | ₱ 950 | View Details |
| OPPO A94 | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A95 | Front Camera | Front | ₱ 850 | ₱ 400 | ₱ 1,250 | View Details |
| OPPO A95 | Rear Main Camera(48M) | Rear | ₱ 1,250 | ₱ 400 | ₱ 1,650 | View Details |
| OPPO A95 | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A95 | Rear Depth Camera(2M) | Rear | ₱ 200 | ₱ 400 | ₱ 600 | View Details |
| OPPO A96 | Front Camera | Front | ₱ 750 | ₱ 400 | ₱ 1,150 | View Details |
| OPPO A96 | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 2,100 | ₱ 400 | ₱ 2,500 | View Details |
| OPPO A96 | Rear Black and White Camera(2M) | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO A98 5G | Front Camera | Front | ₱ 1,600 | ₱ 400 | ₱ 2,000 | View Details |
| OPPO A98 5G | Rear Main Camera(64M) | Rear | ₱ 1,900 | ₱ 400 | ₱ 2,300 | View Details |
| OPPO A98 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 400 | ₱ 400 | ₱ 800 | View Details |
| OPPO A98 5G | Rear Portrait Camera(2M) | Rear | ₱ 400 | ₱ 400 | ₱ 800 | View Details |
| OPPO Find N2 Flip | Front Camera | Front | ₱ 2,000 | ₱ 400 | ₱ 2,400 | View Details |
| OPPO Find N2 Flip | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 4,000 | ₱ 400 | ₱ 4,400 | View Details |
| OPPO Find N2 Flip | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 800 | ₱ 400 | ₱ 1,200 | View Details |
| OPPO Find N3 Flip | Front Camera | Front | ₱ 2,900 | ₱ 400 | ₱ 3,300 | View Details |
| OPPO Find N3 Flip | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 4,200 | ₱ 400 | ₱ 4,600 | View Details |
| OPPO Find N3 Flip | Rear Wide Angle Camera(48M) | Rear | ₱ 3,500 | ₱ 400 | ₱ 3,900 | View Details |
| OPPO Find N3 Flip | Rear Telephoto Camera(32M) | Rear | ₱ 2,900 | ₱ 400 | ₱ 3,300 | View Details |
| OPPO Find N5 | Main Screen Front Camera(8M) | Front | ₱ 1,000 | ₱ 400 | ₱ 1,400 | View Details |
| OPPO Find N5 | Outer Screen Front Camera(8M) | Front | ₱ 1,000 | ₱ 400 | ₱ 1,400 | View Details |
| OPPO Find N5 | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 5,800 | ₱ 400 | ₱ 6,200 | View Details |
| OPPO Find N5 | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 600 | ₱ 400 | ₱ 1,000 | View Details |
| OPPO Find N5 | Rear Telephoto Camera(50M) | Rear | ₱ 6,700 | ₱ 400 | ₱ 7,100 | View Details |
| OPPO Find X2 Pro | Front Camera | Front | ₱ 1,900 | ₱ 400 | ₱ 2,300 | View Details |
| OPPO Find X2 Pro | Rear Camera | Rear | ₱ 10,000 | ₱ 400 | ₱ 10,400 | View Details |
| OPPO Find X2 Pro | Rear Telephoto Camera(13M) | Rear | ₱ 5,000 | ₱ 400 | ₱ 5,400 | View Details |
| OPPO Find X5 Pro | Front Camera | Front | ₱ 1,800 | ₱ 400 | ₱ 2,200 | View Details |
| OPPO Find X5 Pro | Rear Wide Angle Camera(50M) | Rear | ₱ 3,500 | ₱ 400 | ₱ 3,900 | View Details |
| OPPO Find X5 Pro | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 9,500 | ₱ 400 | ₱ 9,900 | View Details |
| OPPO Find X5 Pro | Rear Telephoto Camera(13M) | Rear | ₱ 650 | ₱ 400 | ₱ 1,050 | View Details |
| OPPO Find X8 | Front Main Camera (32M) | Front | ₱ 1,300 | ₱ 400 | ₱ 1,700 | View Details |
| OPPO Find X8 | Rear Wide Angle Camera(50M) | Rear | ₱ 1,900 | ₱ 400 | ₱ 2,300 | View Details |
| OPPO Find X8 | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 3,500 | ₱ 400 | ₱ 3,900 | View Details |
| OPPO Find X8 | Rear Telephoto Camera(50M) | Rear | ₱ 3,500 | ₱ 400 | ₱ 3,900 | View Details |
| OPPO Find X9 | Front Main Camera (32M) | Front | ₱ 1,000 | ₱ 400 | ₱ 1,400 | View Details |
| OPPO Find X9 | Rear Ultra Wide Angle Camera(50M) | Rear | ₱ 2,400 | ₱ 400 | ₱ 2,800 | View Details |
| OPPO Find X9 | Rear Periscope Telephoto Camera(50M) | Rear | ₱ 3,800 | ₱ 400 | ₱ 4,200 | View Details |
| OPPO Find X9 | Rear Black and White Camera(2M) | Rear | ₱ 1,000 | ₱ 400 | ₱ 1,400 | View Details |
| OPPO Pad Air | Front Camera | Front | ₱ 800 | ₱ 400 | ₱ 1,200 | View Details |
| OPPO Pad Air | Rear Camera | Rear | ₱ 1,200 | ₱ 400 | ₱ 1,600 | View Details |
| OPPO Reno10 5G | Front Camera | Front | ₱ 1,300 | ₱ 400 | ₱ 1,700 | View Details |
| OPPO Reno10 5G | Rear Main Camera(64M) | Rear | ₱ 2,000 | ₱ 400 | ₱ 2,400 | View Details |
| OPPO Reno10 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 600 | ₱ 400 | ₱ 1,000 | View Details |
| OPPO Reno10 5G | Rear Ultra Light Telephoto Camera(32M) | Rear | ₱ 1,700 | ₱ 400 | ₱ 2,100 | View Details |
| OPPO Reno10 Pro+ 5G | Front Camera | Front | ₱ 2,000 | ₱ 400 | ₱ 2,400 | View Details |
| OPPO Reno10 Pro+ 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 3,700 | ₱ 400 | ₱ 4,100 | View Details |
| OPPO Reno10 Pro+ 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 900 | ₱ 400 | ₱ 1,300 | View Details |
| OPPO Reno10 Pro+ 5G | Rear Telephoto Camera(64M) | Rear | ₱ 3,300 | ₱ 400 | ₱ 3,700 | View Details |
| OPPO Reno10 Pro+ 5G | Front Camera | Front | ₱ 2,000 | ₱ 400 | ₱ 2,400 | View Details |
| OPPO Reno10 Pro+ 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 3,700 | ₱ 400 | ₱ 4,100 | View Details |
| OPPO Reno10 Pro+ 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 900 | ₱ 400 | ₱ 1,300 | View Details |
| OPPO Reno10 Pro+ 5G | Rear Telephoto Camera(64M) | Rear | ₱ 3,300 | ₱ 400 | ₱ 3,700 | View Details |
| OPPO Reno11 5G | Front Camera | Front | ₱ 1,300 | ₱ 400 | ₱ 1,700 | View Details |
| OPPO Reno11 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 2,600 | ₱ 400 | ₱ 3,000 | View Details |
| OPPO Reno11 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 700 | ₱ 400 | ₱ 1,100 | View Details |
| OPPO Reno11 5G | Rear Telephoto Camera(32M) | Rear | ₱ 1,800 | ₱ 400 | ₱ 2,200 | View Details |
| OPPO Reno11 F 5G | Front Main Camera (32M) | Front | ₱ 1,200 | ₱ 400 | ₱ 1,600 | View Details |
| OPPO Reno11 F 5G | Rear Main Camera(64M) | Rear | ₱ 1,600 | ₱ 400 | ₱ 2,000 | View Details |
| OPPO Reno11 F 5G | Rear Camera | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO Reno11 F 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 400 | ₱ 400 | ₱ 800 | View Details |
| OPPO Reno11 Pro 5G | Front Camera | Front | ₱ 2,300 | ₱ 400 | ₱ 2,700 | View Details |
| OPPO Reno11 Pro 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 3,900 | ₱ 400 | ₱ 4,300 | View Details |
| OPPO Reno11 Pro 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 1,100 | ₱ 400 | ₱ 1,500 | View Details |
| OPPO Reno11 Pro 5G | Rear Telephoto Camera(32M) | Rear | ₱ 2,300 | ₱ 400 | ₱ 2,700 | View Details |
| OPPO Reno12 5G | Front Main Camera (32M) | Front | ₱ 1,300 | ₱ 400 | ₱ 1,700 | View Details |
| OPPO Reno12 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 2,600 | ₱ 400 | ₱ 3,000 | View Details |
| OPPO Reno12 5G | Rear Camera | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO Reno12 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 400 | ₱ 400 | ₱ 800 | View Details |
| OPPO Reno12 F | Front Main Camera (32M) | Front | ₱ 1,100 | ₱ 400 | ₱ 1,500 | View Details |
| OPPO Reno12 F | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 1,100 | ₱ 400 | ₱ 1,500 | View Details |
| OPPO Reno12 F | Rear Camera | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO Reno12 F | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 400 | ₱ 400 | ₱ 800 | View Details |
| OPPO Reno12 F 5G | Front Main Camera (32M) | Front | ₱ 1,200 | ₱ 400 | ₱ 1,600 | View Details |
| OPPO Reno12 F 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 1,200 | ₱ 400 | ₱ 1,600 | View Details |
| OPPO Reno12 F 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 400 | ₱ 400 | ₱ 800 | View Details |
| OPPO Reno12 F 5G | Rear Portrait Camera(2M) | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO Reno12 Pro 5G | Front camera ( 50M ) | Front | ₱ 2,000 | ₱ 400 | ₱ 2,400 | View Details |
| OPPO Reno12 Pro 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 2,900 | ₱ 400 | ₱ 3,300 | View Details |
| OPPO Reno12 Pro 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 700 | ₱ 400 | ₱ 1,100 | View Details |
| OPPO Reno12 Pro 5G | Rear Telephoto Camera(50M) | Rear | ₱ 2,000 | ₱ 400 | ₱ 2,400 | View Details |
| OPPO Reno13 5G | Front camera ( 50M ) | Front | ₱ 1,900 | ₱ 400 | ₱ 2,300 | View Details |
| OPPO Reno13 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 2,900 | ₱ 400 | ₱ 3,300 | View Details |
| OPPO Reno13 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 600 | ₱ 400 | ₱ 1,000 | View Details |
| OPPO Reno13 5G | Rear Portrait Camera(2M) | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO Reno13 F | Front Main Camera (32M) | Front | ₱ 1,100 | ₱ 400 | ₱ 1,500 | View Details |
| OPPO Reno13 F | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 1,100 | ₱ 400 | ₱ 1,500 | View Details |
| OPPO Reno13 F | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 600 | ₱ 400 | ₱ 1,000 | View Details |
| OPPO Reno13 F | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO Reno13 F 5G | Front Main Camera (32M) | Front | ₱ 1,200 | ₱ 400 | ₱ 1,600 | View Details |
| OPPO Reno13 F 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 1,700 | ₱ 400 | ₱ 2,100 | View Details |
| OPPO Reno13 F 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 600 | ₱ 400 | ₱ 1,000 | View Details |
| OPPO Reno13 F 5G | Rear Macro Camera(2M) | Rear | ₱ 300 | ₱ 400 | ₱ 700 | View Details |
| OPPO Reno13 Pro 5G | Front camera ( 50M ) | Front | ₱ 1,900 | ₱ 400 | ₱ 2,300 | View Details |
| OPPO Reno13 Pro 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 3,200 | ₱ 400 | ₱ 3,600 | View Details |
| OPPO Reno13 Pro 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 500 | ₱ 400 | ₱ 900 | View Details |
| OPPO Reno13 Pro 5G | Rear Telephoto Camera(50M) | Rear | ₱ 4,100 | ₱ 400 | ₱ 4,500 | View Details |
| OPPO Reno14 5G | Front camera ( 50M ) | Front | ₱ 2,100 | ₱ 400 | ₱ 2,500 | View Details |
| OPPO Reno14 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 2,500 | ₱ 400 | ₱ 2,900 | View Details |
| OPPO Reno14 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 800 | ₱ 400 | ₱ 1,200 | View Details |
| OPPO Reno14 5G | Rear Telephoto Camera(50M) | Rear | ₱ 3,600 | ₱ 400 | ₱ 4,000 | View Details |
| OPPO Reno14 F 5G | Front Main Camera (32M) | Front | ₱ 1,100 | ₱ 400 | ₱ 1,500 | View Details |
| OPPO Reno14 F 5G | Rear Main Camera(50M) | Rear | ₱ 1,600 | ₱ 400 | ₱ 2,000 | View Details |
| OPPO Reno14 F 5G | Rear Wide Angle Camera(8M) | Rear | ₱ 800 | ₱ 400 | ₱ 1,200 | View Details |
