🖥️
Motherboard Price List
Complete price list of OPPO motherboard (mainboard) replacements for all models and configurations in India. Compare official prices across different RAM/Storage variants with labor costs in INR (₹).
118
Models
206
Configuration Variants
Showing 206 of 206 motherboard variants
| Configuration | Part Price | Labor Cost | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO A11K | 2G 32G | ₹5,190 | ₹295 | ₹5,485 | View Details |
| OPPO A12 | 4G 64G | ₹5,990 | ₹295 | ₹6,285 | View Details |
| OPPO A12 | 3G 32G | ₹5,990 | ₹295 | ₹6,285 | View Details |
| OPPO A15 | 3G 32G | ₹5,490 | ₹295 | ₹5,785 | View Details |
| OPPO A15 | 2G 32G | ₹4,990 | ₹295 | ₹5,285 | View Details |
| OPPO A15s | 4G 128G | ₹6,990 | ₹295 | ₹7,285 | View Details |
| OPPO A15s | 4G 64G | ₹6,990 | ₹295 | ₹7,285 | View Details |
| OPPO A16 | 3G 32G | ₹5,990 | ₹295 | ₹6,285 | View Details |
| OPPO A16 | 4G 64G | ₹8,990 | ₹295 | ₹9,285 | View Details |
| OPPO A16e | 4G 64G | ₹6,490 | ₹295 | ₹6,785 | View Details |
| OPPO A16e | 3G 32G | ₹5,290 | ₹295 | ₹5,585 | View Details |
| OPPO A16k | 4G 64G | ₹6,990 | ₹295 | ₹7,285 | View Details |
| OPPO A16k | 3G 32G | ₹5,290 | ₹295 | ₹5,585 | View Details |
| OPPO A17 | 4G 64G | ₹6,290 | ₹295 | ₹6,585 | View Details |
| OPPO A17k | 3G 64G | ₹5,990 | ₹295 | ₹6,285 | View Details |
| OPPO A18 | 4G 64G | ₹4,500 | ₹295 | ₹4,795 | View Details |
| OPPO A18 | 4G 128G | ₹5,499 | ₹295 | ₹5,794 | View Details |
| OPPO A1K | 2G 32G | ₹4,500 | ₹295 | ₹4,795 | View Details |
| OPPO A3 5G | 6G 128G | ₹7,999 | ₹295 | ₹8,294 | View Details |
| OPPO A3 Pro 5G | 8G 128G | ₹8,599 | ₹295 | ₹8,894 | View Details |
| OPPO A3 Pro 5G | 8G 256G | ₹8,999 | ₹295 | ₹9,294 | View Details |
| OPPO A31 | 4G 64G | ₹5,990 | ₹295 | ₹6,285 | View Details |
| OPPO A31 | 6G 128G | ₹6,990 | ₹295 | ₹7,285 | View Details |
| OPPO A31 | 4G 128G | ₹6,990 | ₹295 | ₹7,285 | View Details |
| OPPO A33 | 3G 32G | ₹6,490 | ₹295 | ₹6,785 | View Details |
| OPPO A38 | 4G 128G | ₹7,199 | ₹295 | ₹7,494 | View Details |
| OPPO A3s | 4G 64G | ₹6,500 | ₹295 | ₹6,795 | View Details |
| OPPO A3s | 2G 16G | ₹5,500 | ₹295 | ₹5,795 | View Details |
| OPPO A3s | 3G 32G | ₹2,990 | ₹295 | ₹3,285 | View Details |
| OPPO A3x | 4G 64G | ₹3,999 | ₹295 | ₹4,294 | View Details |
| OPPO A3x | 4G 128G | ₹4,999 | ₹295 | ₹5,294 | View Details |
| OPPO A3x 5G | 4G 64G | ₹7,199 | ₹295 | ₹7,494 | View Details |
| OPPO A3x 5G | 4G 128G | ₹8,199 | ₹295 | ₹8,494 | View Details |
| OPPO A5 | 4G 64G | ₹6,750 | ₹295 | ₹7,045 | View Details |
| OPPO A5 | Standard | ₹6,750 | ₹295 | ₹7,045 | View Details |
| OPPO A5 2020 | 4G 64G | ₹5,990 | ₹295 | ₹6,285 | View Details |
| OPPO A5 2020 | 3G 64G | ₹5,490 | ₹295 | ₹5,785 | View Details |
| OPPO A5 2020 | 4G 128G | ₹7,490 | ₹295 | ₹7,785 | View Details |
| OPPO A5 2020 | 6G 128G | ₹6,990 | ₹295 | ₹7,285 | View Details |
| OPPO A5 5G | 8G 128G | ₹8,199 | ₹295 | ₹8,494 | View Details |
| OPPO A5 5G | 6G 128G | ₹7,499 | ₹295 | ₹7,794 | View Details |
| OPPO A5 Pro 5G | 8G 128G | ₹9,499 | ₹295 | ₹9,794 | View Details |
| OPPO A5 Pro 5G | 8G 256G | ₹9,999 | ₹295 | ₹10,294 | View Details |
| OPPO A52 | 8G 128G | ₹9,490 | ₹295 | ₹9,785 | View Details |
| OPPO A52 | 6G 128G | ₹8,990 | ₹295 | ₹9,285 | View Details |
| OPPO A52 | 4G 128G | ₹9,490 | ₹295 | ₹9,785 | View Details |
| OPPO A53s 5G | 6G 128G | ₹9,990 | ₹295 | ₹10,285 | View Details |
| OPPO A53s 5G | 8G 128G | ₹10,990 | ₹295 | ₹11,285 | View Details |
| OPPO A54 | 6G 128G | ₹8,490 | ₹295 | ₹8,785 | View Details |
| OPPO A54 | 4G 128G | ₹7,490 | ₹295 | ₹7,785 | View Details |
| OPPO A54 | 4G 64G | ₹7,490 | ₹295 | ₹7,785 | View Details |
| OPPO A55 | 4G 64G | ₹7,490 | ₹295 | ₹7,785 | View Details |
| OPPO A55 | 6G 128G | ₹8,490 | ₹295 | ₹8,785 | View Details |
| OPPO A55 | 4G 128G | ₹8,290 | ₹295 | ₹8,585 | View Details |
| OPPO A57 | 4G 64G | ₹6,290 | ₹295 | ₹6,585 | View Details |
| OPPO A57 | 3G 32G | ₹7,162 | ₹295 | ₹7,457 | View Details |
| OPPO A58 | 6G 128G | ₹7,299 | ₹295 | ₹7,594 | View Details |
| OPPO A59 5G | 6G 128G | ₹7,499 | ₹295 | ₹7,794 | View Details |
| OPPO A59 5G | 4G 128G | ₹6,499 | ₹295 | ₹6,794 | View Details |
| OPPO A5s | 2G 32G | ₹5,000 | ₹295 | ₹5,295 | View Details |
| OPPO A5s | 4G 64G | ₹5,700 | ₹295 | ₹5,995 | View Details |
| OPPO A5s | 3G 32G | ₹5,500 | ₹295 | ₹5,795 | View Details |
| OPPO A5x | 4G 64G | ₹4,499 | ₹295 | ₹4,794 | View Details |
| OPPO A5x | 4G 128G | ₹4,999 | ₹295 | ₹5,294 | View Details |
| OPPO A5x 5G | 4G 64G | ₹6,499 | ₹295 | ₹6,794 | View Details |
| OPPO A5x 5G | 6G 128G | ₹7,999 | ₹295 | ₹8,294 | View Details |
| OPPO A5x 5G | 4G 128G | ₹7,499 | ₹295 | ₹7,794 | View Details |
| OPPO A6 Pro 5G | 8G 128G | ₹9,999 | ₹295 | ₹10,294 | View Details |
| OPPO A6 Pro 5G | 8G 256G | ₹10,999 | ₹295 | ₹11,294 | View Details |
| OPPO A6x | 4G 64G | ₹5,499 | ₹295 | ₹5,794 | View Details |
| OPPO A6x 5G | 4G 64G | ₹5,999 | ₹295 | ₹6,294 | View Details |
| OPPO A6x 5G | 6G 128G | ₹6,999 | ₹295 | ₹7,294 | View Details |
| OPPO A6x 5G | 4G 128G | ₹6,499 | ₹295 | ₹6,794 | View Details |
| OPPO A7 | 4G 64G | ₹11,000 | ₹295 | ₹11,295 | View Details |
| OPPO A7 | 3G 64G | ₹8,100 | ₹295 | ₹8,395 | View Details |
| OPPO A71L | Standard | ₹1,990 | ₹295 | ₹2,285 | View Details |
| OPPO A74 5G | 6G 128G | ₹9,990 | ₹295 | ₹10,285 | View Details |
| OPPO A76 | 6G 128G | ₹8,990 | ₹295 | ₹9,285 | View Details |
| OPPO A77 | 4G 64G | ₹6,490 | ₹295 | ₹6,785 | View Details |
| OPPO A77 | 4G 128G | ₹7,490 | ₹295 | ₹7,785 | View Details |
| OPPO A77s | 8G 128G | ₹9,490 | ₹295 | ₹9,785 | View Details |
| OPPO A77s | 6G 128G | ₹8,990 | ₹295 | ₹9,285 | View Details |
| OPPO A78 | 8G 128G | ₹8,899 | ₹295 | ₹9,194 | View Details |
| OPPO A78 5G | 8G 128G | ₹11,190 | ₹295 | ₹11,485 | View Details |
| OPPO A79 5G | 8G 128G | ₹7,599 | ₹295 | ₹7,894 | View Details |
| OPPO A83 | 6G 64G | ₹1,490 | ₹295 | ₹1,785 | View Details |
| OPPO A83 | 2G 16G | ₹1,990 | ₹295 | ₹2,285 | View Details |
| OPPO A83 | 3G 32G | ₹1,990 | ₹295 | ₹2,285 | View Details |
| OPPO A9 | 4G 128G | ₹8,290 | ₹295 | ₹8,585 | View Details |
| OPPO A9 2020 | 4G 128G | ₹7,490 | ₹295 | ₹7,785 | View Details |
| OPPO A9 2020 | 8G 128G | ₹8,990 | ₹295 | ₹9,285 | View Details |
| OPPO A96 | 8G 128G | ₹9,990 | ₹295 | ₹10,285 | View Details |
| OPPO F11 | 6G 128G | ₹8,490 | ₹295 | ₹8,785 | View Details |
| OPPO F11 | 4G 128G | ₹8,290 | ₹295 | ₹8,585 | View Details |
| OPPO F11 Pro | 6G 64G | ₹9,190 | ₹295 | ₹9,485 | View Details |
| OPPO F11 Pro | 6G 128G | ₹11,990 | ₹295 | ₹12,285 | View Details |
| OPPO F15 | 8G 128G | ₹8,990 | ₹295 | ₹9,285 | View Details |
| OPPO F15 | 4G 128G | ₹7,490 | ₹295 | ₹7,785 | View Details |
| OPPO F17 | 8G 128G | ₹8,990 | ₹295 | ₹9,285 | View Details |
| OPPO F17 | Standard | ₹7,990 | ₹295 | ₹8,285 | View Details |
| OPPO F17 Pro | 8G 128G | ₹9,700 | ₹295 | ₹9,995 | View Details |
| OPPO F19 | 6G 128G | ₹7,990 | ₹295 | ₹8,285 | View Details |
| OPPO F19 Pro | 8G 128G | ₹10,990 | ₹295 | ₹11,285 | View Details |
| OPPO F19 Pro | 8G 256G | ₹12,990 | ₹295 | ₹13,285 | View Details |
| OPPO F19s | 6G 128G | ₹8,990 | ₹295 | ₹9,285 | View Details |
| OPPO F21 Pro | 8G 128G | ₹10,990 | ₹295 | ₹11,285 | View Details |
| OPPO F21 Pro 5G | 8G 128G | ₹19,990 | ₹295 | ₹20,285 | View Details |
| OPPO F21s Pro | 8G 128G | ₹10,990 | ₹295 | ₹11,285 | View Details |
| OPPO F21s Pro 5G | 8G 128G | ₹11,900 | ₹295 | ₹12,195 | View Details |
| OPPO F23 5G | 8G 256G | ₹12,990 | ₹295 | ₹13,285 | View Details |
| OPPO F25 Pro 5G | 8G 128G | ₹11,599 | ₹295 | ₹11,894 | View Details |
| OPPO F25 Pro 5G | 8G 256G | ₹12,599 | ₹295 | ₹12,894 | View Details |
| OPPO F27 5G | 8G 128G | ₹9,999 | ₹295 | ₹10,294 | View Details |
| OPPO F27 5G | 8G 256G | ₹10,999 | ₹295 | ₹11,294 | View Details |
| OPPO F27 Pro+ 5G | 8G 128G | ₹12,499 | ₹295 | ₹12,794 | View Details |
| OPPO F27 Pro+ 5G | 8G 256G | ₹12,999 | ₹295 | ₹13,294 | View Details |
| OPPO F29 5G | 8G 128G | ₹11,999 | ₹295 | ₹12,294 | View Details |
| OPPO F29 5G | 8G 256G | ₹12,999 | ₹295 | ₹13,294 | View Details |
| OPPO F29 Pro 5G | 12G 256G | ₹15,499 | ₹295 | ₹15,794 | View Details |
| OPPO F29 Pro 5G | 8G 128G | ₹13,999 | ₹295 | ₹14,294 | View Details |
| OPPO F29 Pro 5G | 8G 256G | ₹14,499 | ₹295 | ₹14,794 | View Details |
| OPPO F31 5G | 8G 128G | ₹10,999 | ₹295 | ₹11,294 | View Details |
| OPPO F31 5G | 8G 256G | ₹11,999 | ₹295 | ₹12,294 | View Details |
| OPPO F31 Pro 5G | 12G 256G | ₹14,999 | ₹295 | ₹15,294 | View Details |
| OPPO F31 Pro 5G | 8G 128G | ₹12,999 | ₹295 | ₹13,294 | View Details |
| OPPO F31 Pro 5G | 8G 256G | ₹13,999 | ₹295 | ₹14,294 | View Details |
| OPPO F9 | 4G 64G | ₹10,800 | ₹295 | ₹11,095 | View Details |
| OPPO F9 | 6G 64G | ₹11,700 | ₹295 | ₹11,995 | View Details |
| OPPO F9 | 6G 128G | ₹15,990 | ₹295 | ₹16,285 | View Details |
| OPPO Find N2 Flip | 8G 256G | ₹35,990 | ₹295 | ₹36,285 | View Details |
| OPPO Find N3 Flip | 12G 256G | ₹35,999 | ₹295 | ₹36,294 | View Details |
| OPPO Find X | 8G 256G | ₹33,000 | ₹295 | ₹33,295 | View Details |
| OPPO Find X2 | 12G 256G | ₹34,990 | ₹295 | ₹35,285 | View Details |
| OPPO Find X8 | 12G 256G | ₹32,999 | ₹295 | ₹33,294 | View Details |
| OPPO Find X8 | 16G 512G | ₹39,999 | ₹295 | ₹40,294 | View Details |
| OPPO Find X8 Pro | 16G 512G | ₹48,999 | ₹295 | ₹49,294 | View Details |
| OPPO Find X9 | 12G 256G | ₹37,599 | ₹295 | ₹37,894 | View Details |
| OPPO Find X9 | 16G 512G | ₹46,299 | ₹295 | ₹46,594 | View Details |
| OPPO Find X9 Pro | 16G 512G | ₹52,999 | ₹295 | ₹53,294 | View Details |
| OPPO K1 | 6G 64G | ₹8,000 | ₹295 | ₹8,295 | View Details |
| OPPO K10 | 8G 128G | ₹9,990 | ₹295 | ₹10,285 | View Details |
| OPPO K10 | 6G 128G | ₹9,290 | ₹295 | ₹9,585 | View Details |
| OPPO K10 5G | 8G 128G | ₹10,990 | ₹295 | ₹11,285 | View Details |
| OPPO K10 5G | 6G 128G | ₹9,990 | ₹295 | ₹10,285 | View Details |
| OPPO K12x 5G | 6G 128G | ₹8,199 | ₹295 | ₹8,494 | View Details |
| OPPO K12x 5G | 8G 256G | ₹8,599 | ₹295 | ₹8,894 | View Details |
| OPPO K13 5G | 8G 128G | ₹8,999 | ₹295 | ₹9,294 | View Details |
| OPPO K13 5G | 8G 256G | ₹9,999 | ₹295 | ₹10,294 | View Details |
| OPPO K13 Turbo 5G | 8G 128G | ₹13,499 | ₹295 | ₹13,794 | View Details |
| OPPO K13 Turbo 5G | 8G 256G | ₹14,499 | ₹295 | ₹14,794 | View Details |
| OPPO K13 Turbo Pro 5G | 12G 256G | ₹20,990 | ₹295 | ₹21,285 | View Details |
| OPPO K13 Turbo Pro 5G | 8G 256G | ₹19,590 | ₹295 | ₹19,885 | View Details |
| OPPO K13x 5G | 8G 128G | ₹6,999 | ₹295 | ₹7,294 | View Details |
| OPPO K13x 5G | 6G 128G | ₹5,999 | ₹295 | ₹6,294 | View Details |
| OPPO K13x 5G | 4G 128G | ₹4,999 | ₹295 | ₹5,294 | View Details |
| OPPO K3 | 8G 128G | ₹9,490 | ₹295 | ₹9,785 | View Details |
| OPPO K3 | 6G 64G | ₹7,490 | ₹295 | ₹7,785 | View Details |
| OPPO Pad 5 | 8G 256G | ₹16,499 | ₹295 | ₹16,794 | View Details |
| OPPO Pad 5 | 8G 128G | ₹13,499 | ₹295 | ₹13,794 | View Details |
| OPPO Pad SE | 4G 128G | ₹7,499 | ₹295 | ₹7,794 | View Details |
| OPPO Pad SE | 6G 128G | ₹8,199 | ₹295 | ₹8,494 | View Details |
| OPPO Pad SE | 8G 128G | ₹8,999 | ₹295 | ₹9,294 | View Details |
| OPPO R17 | 8G 128G | ₹12,720 | ₹295 | ₹13,015 | View Details |
| OPPO R17 Pro | 8G 128G | ₹18,990 | ₹295 | ₹19,285 | View Details |
| OPPO Reno | 8G 128G | ₹13,990 | ₹295 | ₹14,285 | View Details |
| OPPO Reno | 8G 256G | ₹19,990 | ₹295 | ₹20,285 | View Details |
| OPPO Reno10 5G | 8G 256G | ₹14,990 | ₹295 | ₹15,285 | View Details |
| OPPO Reno10 Pro 5G | 12G 256G | ₹18,990 | ₹295 | ₹19,285 | View Details |
| OPPO Reno11 5G | 8G 128G | ₹12,999 | ₹295 | ₹13,294 | View Details |
| OPPO Reno11 5G | 8G 256G | ₹14,999 | ₹295 | ₹15,294 | View Details |
| OPPO Reno11 Pro 5G | 12G 256G | ₹17,999 | ₹295 | ₹18,294 | View Details |
| OPPO Reno12 5G | 8G 256G | ₹12,999 | ₹295 | ₹13,294 | View Details |
| OPPO Reno12 Pro 5G | 12G 512G | ₹17,999 | ₹295 | ₹18,294 | View Details |
| OPPO Reno12 Pro 5G | 12G 256G | ₹16,999 | ₹295 | ₹17,294 | View Details |
| OPPO Reno13 5G | 12G 512G | ₹22,999 | ₹295 | ₹23,294 | View Details |
| OPPO Reno13 5G | 8G 128G | ₹17,999 | ₹295 | ₹18,294 | View Details |
| OPPO Reno13 5G | 8G 256G | ₹19,999 | ₹295 | ₹20,294 | View Details |
| OPPO Reno13 Pro 5G | 12G 512G | ₹29,999 | ₹295 | ₹30,294 | View Details |
| OPPO Reno13 Pro 5G | 12G 256G | ₹23,999 | ₹295 | ₹24,294 | View Details |
| OPPO Reno14 5G | 12G 512G | ₹20,999 | ₹295 | ₹21,294 | View Details |
| OPPO Reno14 5G | 12G 256G | ₹19,499 | ₹295 | ₹19,794 | View Details |
| OPPO Reno14 5G | 8G 256G | ₹18,999 | ₹295 | ₹19,294 | View Details |
| OPPO Reno14 Pro 5G | 12G 512G | ₹27,999 | ₹295 | ₹28,294 | View Details |
| OPPO Reno14 Pro 5G | 12G 256G | ₹25,999 | ₹295 | ₹26,294 | View Details |
| OPPO Reno15 5G | 12G 512G | ₹26,999 | ₹295 | ₹27,294 | View Details |
| OPPO Reno15 5G | 12G 256G | ₹23,999 | ₹295 | ₹24,294 | View Details |
| OPPO Reno15 5G | 8G 256G | ₹21,999 | ₹295 | ₹22,294 | View Details |
| OPPO Reno15 Pro 5G | 12G 512G | ₹36,499 | ₹295 | ₹36,794 | View Details |
| OPPO Reno15 Pro 5G | 12G 256G | ₹33,999 | ₹295 | ₹34,294 | View Details |
| OPPO Reno2 | 8G 256G | ₹17,990 | ₹295 | ₹18,285 | View Details |
| OPPO Reno2 F | 6G 256G | ₹10,990 | ₹295 | ₹11,285 | View Details |
| OPPO Reno2 F | 8G 128G | ₹11,990 | ₹295 | ₹12,285 | View Details |
| OPPO Reno2 Z | 8G 256G | ₹15,990 | ₹295 | ₹16,285 | View Details |
| OPPO Reno3 Pro | 8G 256G | ₹14,490 | ₹295 | ₹14,785 | View Details |
| OPPO Reno3 Pro | 8G 128G | ₹14,490 | ₹295 | ₹14,785 | View Details |
| OPPO Reno4 Pro | 8G 128G | ₹14,990 | ₹295 | ₹15,285 | View Details |
| OPPO Reno5 Pro 5G | 12G 256G | ₹21,990 | ₹295 | ₹22,285 | View Details |
| OPPO Reno5 Pro 5G | 8G 128G | ₹16,990 | ₹295 | ₹17,285 | View Details |
| OPPO Reno6 5G | 8G 128G | ₹15,990 | ₹295 | ₹16,285 | View Details |
| OPPO Reno6 Pro 5G | 12G 256G | ₹21,990 | ₹295 | ₹22,285 | View Details |
| OPPO Reno6 Pro Diwali Edition | 12G 256G | ₹21,990 | ₹295 | ₹22,285 | View Details |
| OPPO Reno7 5G | 8G 256G | ₹16,490 | ₹295 | ₹16,785 | View Details |
| OPPO Reno7 Pro 5G | 12G 256G | ₹20,990 | ₹295 | ₹21,285 | View Details |
| OPPO Reno8 5G | 8G 128G | ₹17,490 | ₹295 | ₹17,785 | View Details |
| OPPO Reno8 Pro 5G | 12G 256G | ₹27,990 | ₹295 | ₹28,285 | View Details |
| OPPO Reno8 T 5G | 8G 128G | ₹12,990 | ₹295 | ₹13,285 | View Details |
Important Information
- •Multiple Configurations: Each model may have different motherboard prices based on RAM and storage variants (e.g., 8GB+128GB vs 12GB+256GB)
- •Prices are indicative and may vary based on location and service center
- •Labor charges are additional to the motherboard part price
- •Motherboard replacement is a major repair - always get proper diagnosis from authorized centers
- •Data backup is essential before motherboard replacement
- •Prices include GST as applicable